Text
236 Modelle, ein API key für alle. Vergleichen Sie nach Preis, Fähigkeit und gemessener Leistung.
Warum wir
- Offizieller Zugang, prüfbare Herkunft
Anfragen erreichen die offizielle API des jeweiligen Modells, und eine von Dritten signierte Quittung zeigt nachprüfbar, welches Modell geantwortet hat.
- Verbrauchsabhängige Abrechnung
Sie zahlen für den Verbrauch, den der Anbieter meldet; 74 Modelle kosten weniger als offiziell. Jede Anfrage erhält eine detaillierte Quittung.
- Ausfallsicherheit über mehrere Anbieter
Fällt ein Anbieter aus, wird automatisch umgeleitet; die Verfügbarkeit ist öffentlich einsehbar.
- Ein Key, native Protokolle
OpenAI-, Anthropic- und Gemini-APIs nativ, dazu Claude Code und Codex.
Spitzenreiter
- LeistungsstärkstesGPT-6 Astra
169Fähigkeit (ECI)
- Bestes Preis-Leistungs-VerhältnisClaude Haiku 5.5
$0.11pro 1 Mio. Eingabe-Tokens, Fähigkeit 160
- Am günstigstenGLM-5.3-Flash
$0.0075Eingabe pro 1 Mio. Tokens
- NeuestesOhMyGPT Mock
30. Okt.veröffentlicht
Fähigkeit und Preis
- Preiswerter: fähiger und günstiger
- Pareto-Front
Fähigkeitswerte stammen aus dem Epoch Capabilities Index von Epoch AI (CC BY 4.0, Stand 2026-11-02), der Dutzende Benchmarks zusammenführt; GPT-5 ist auf 150 gesetzt. epoch.ai/eci
Preis: unser aktueller Eingabepreis pro 1 Mio. Tokens in USD, der niedrigste über alle Kanäle. Datierte Snapshots und weiterverkaufte Kopien desselben Modells sind zu einem Punkt zusammengefasst; kostenlose Modelle sind nicht enthalten.
Schattierte Fläche: Fähigkeit über und Preis unter dem Median aller Modelle. Pareto-Front: Kein anderes Modell ist zugleich günstiger und leistungsfähiger.
| Modell | Veröffentlicht | Input / Output | Kontext | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | 30. Okt. | Free / Free | 128K | — |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 26. Okt. | $0.90 / $4.50 | 1.1M | 168 |
Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 23. Okt. | $2.0878 / $10.9208 | 1M | — |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 17. Okt. | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Gemini 4 Argon-10%Google | 13. Okt. | $1.80 / $9.00 | 1M | 166 |
| Modell | Eingabe | Output | Kontext | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flash-95%Z.ai | $0.0075 | $0.025 | 1M | 153 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | $0.015 | $0.06 | 1M | 159 |
GLM-4.6V-FlashXZ.ai | $0.024092 | $0.2409 | 128K | — |
Doubao Seed 2.0 Mini (260215)ByteDance | $0.0292 | $0.292 | 256K | — |
Nova Microamazon | $0.0385 | $0.154 | 128K | — |
| Modell | Kontext | Input / Output | Fähigkeit |
|---|---|---|---|
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 1.1M | $0.90 / $4.50 | 168 |
GPT-6.1 Sol-10%OpenAI | 1.1M | $1.80 / $9.00 | 168 |
Modelle mit den meisten Anbietern
| Modell | Anbieter | Input / Output | Kontext | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 8 | $3.30 / $16.50 | 1M | 153 |
Claude Opus 4.7Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 157 |
Claude Opus 4.6Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 156 |
GPT OSS 120BOpenAI | 5 | $0.15 / $0.60 | 128K | 140 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 4 | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Kostenlose LLM-Modelle
| Modell | Preis | Kontext | Fähigkeit |
|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | Free | 128K | — |
GLM-4.6V-FlashZ.ai | Free | 128K | — |
GLM-4.7-FlashZ.ai | Free | 128K | — |