GPT-5.6 Luna (Reseller)
GPT-5.6 Luna for Codex (Responses API).
- Input-Preis
- $0.02–$0.04Listenpreis $0.20-90%
- Output-Preis
- $0.12–$0.18Listenpreis $1.20-90%
- Kontext
- 1.1M
- Max. Output
- 128K
- Verfügbarkeit (30 Tage)
- —
- Veröffentlicht
- 2026-07-09
- Wissensstand
- 2026-02-16
InputTextBildOutputText
Anbieter
Anbieter, die dieses Modell bereitstellen. Mit „Automatisch“ geht jede Anfrage an den besten verfügbaren Anbieter. Preise in USD pro 1 Mio. Tokens; Statistiken für die letzten 30 Tage.
Preise
Alle Preise für dieses Modell, nach Service-Stufe.
| Posten | Standard | Flex | Batch | Priorität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K Tokens | |||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $0.02Listenpreis $0.20-90% | $0.01Listenpreis $0.10-90% | $0.01Listenpreis $0.10-90% | $0.04Listenpreis $0.40-90% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $0.12Listenpreis $1.20-90% | $0.06Listenpreis $0.60-90% | $0.06Listenpreis $0.60-90% | $0.24Listenpreis $2.40-90% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.002Listenpreis $0.02-90% | $0.001Listenpreis $0.01-90% | $0.001Listenpreis $0.01-90% | $0.004Listenpreis $0.04-90% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $0.025Listenpreis $0.25-90% | $0.0125Listenpreis $0.125-90% | $0.0125Listenpreis $0.125-90% | $0.05Listenpreis $0.50-90% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $0.05Listenpreis $0.50-90% | $0.025Listenpreis $0.25-90% | $0.025Listenpreis $0.25-90% | $0.10Listenpreis $1.00-90% | — |
| Prompt > 272K Tokens | |||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $0.04Listenpreis $0.40-90% | $0.02Listenpreis $0.20-90% | $0.02Listenpreis $0.20-90% | $0.08Listenpreis $0.80-90% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $0.18Listenpreis $1.80-90% | $0.09Listenpreis $0.90-90% | $0.09Listenpreis $0.90-90% | $0.36Listenpreis $3.60-90% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.004Listenpreis $0.04-90% | $0.002Listenpreis $0.02-90% | $0.002Listenpreis $0.02-90% | $0.008Listenpreis $0.08-90% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $0.05Listenpreis $0.50-90% | $0.025Listenpreis $0.25-90% | $0.025Listenpreis $0.25-90% | $0.10Listenpreis $1.00-90% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $0.10Listenpreis $1.00-90% | $0.05Listenpreis $0.50-90% | $0.05Listenpreis $0.50-90% | $0.20Listenpreis $2.00-90% | — |
| Websuchepro Anfrage | — | — | — | — | $0.001Listenpreis $0.01-90% |
| Geschätzte Kosten typischer Nutzung (je 500 Output-Tokens) | |||||
| Eine Chat-Nachricht3K Input-Tokens | $0.00012 | $0.000064 | — | $0.00024 | — |
| Erster Agent-Schritt100K Tokens Kontext, nicht im Cache | $0.00256 | $0.00128 | — | $0.00512 | — |
| Jeder weitere Agent-SchrittKontext aus dem Cache plus 2K neue Tokens | $0.000312 | $0.00016 | — | $0.00062 | — |
| Agent-Aufgabe mit 20 Schrittenerster Schritt und 19 weitere | $0.00849 | $0.00432 | — | $0.0169 | — |
Ausprobieren
Läuft über Ihr Guthaben und wird wie jede API-Anfrage nach Verbrauch abgerechnet.
Ähnliche Modelle
Andere Modelle mit denselben Ausgabetypen zu ähnlichem Preis.