GPT-6.1 Sol (Reseller)
GPT-6.1 Sol for Codex (Responses API).
- Input-Preis
- $0.20–$0.40Listenpreis $2.00-90%
- Output-Preis
- $1.00–$1.50Listenpreis $10.00-90%
- Kontext
- 272K
- Max. Output
- 128K
- Verfügbarkeit (30 Tage)
- —
- Veröffentlicht
- 2026-09-29
- Wissensstand
- 2026-04-30
InputTextBildOutputText
Anbieter
Anbieter, die dieses Modell bereitstellen. Mit „Automatisch“ geht jede Anfrage an den besten verfügbaren Anbieter. Preise in USD pro 1 Mio. Tokens; Statistiken für die letzten 30 Tage.
Preise
Alle Preise für dieses Modell, nach Service-Stufe.
| Posten | Standard | Flex | Batch | Priorität | ultrafast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K Tokens | ||||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $0.20Listenpreis $2.00-90% | $0.10Listenpreis $1.00-90% | $0.10Listenpreis $1.00-90% | $0.40Listenpreis $4.00-90% | $1.20Listenpreis $12.00-90% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $1.00Listenpreis $10.00-90% | $0.50Listenpreis $5.00-90% | $0.50Listenpreis $5.00-90% | $2.00Listenpreis $20.00-90% | $6.00Listenpreis $60.00-90% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.01Listenpreis $0.10-90% | $0.005Listenpreis $0.05-90% | $0.005Listenpreis $0.05-90% | $0.02Listenpreis $0.20-90% | $0.06Listenpreis $0.60-90% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $0.25Listenpreis $2.50-90% | $0.125Listenpreis $1.25-90% | $0.125Listenpreis $1.25-90% | $0.50Listenpreis $5.00-90% | $1.50Listenpreis $15.00-90% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $0.50Listenpreis $5.00-90% | $0.25Listenpreis $2.50-90% | $0.25Listenpreis $2.50-90% | $1.00Listenpreis $10.00-90% | $3.00Listenpreis $30.00-90% | — |
| Prompt > 272K Tokens | ||||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $0.40Listenpreis $4.00-90% | $0.20Listenpreis $2.00-90% | $0.20Listenpreis $2.00-90% | $0.80Listenpreis $8.00-90% | $2.40Listenpreis $24.00-90% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $1.50Listenpreis $15.00-90% | $0.75Listenpreis $7.50-90% | $0.75Listenpreis $7.50-90% | $3.00Listenpreis $30.00-90% | $9.00Listenpreis $90.00-90% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.02Listenpreis $0.20-90% | $0.01Listenpreis $0.10-90% | $0.01Listenpreis $0.10-90% | $0.04Listenpreis $0.40-90% | $0.12Listenpreis $1.20-90% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $0.50Listenpreis $5.00-90% | $0.25Listenpreis $2.50-90% | $0.25Listenpreis $2.50-90% | $1.00Listenpreis $10.00-90% | $3.00Listenpreis $30.00-90% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $1.00Listenpreis $10.00-90% | $0.50Listenpreis $5.00-90% | $0.50Listenpreis $5.00-90% | $2.00Listenpreis $20.00-90% | $6.00Listenpreis $60.00-90% | — |
| Websuchepro Anfrage | — | — | — | — | — | $0.001Listenpreis $0.01-90% |
| Geschätzte Kosten typischer Nutzung (je 500 Output-Tokens) | ||||||
| Eine Chat-Nachricht3K Input-Tokens | $0.0011 | $0.000552 | — | $0.0022 | $0.0066 | — |
| Erster Agent-Schritt100K Tokens Kontext, nicht im Cache | $0.0255 | $0.0128 | — | $0.051 | $0.153 | — |
| Jeder weitere Agent-SchrittKontext aus dem Cache plus 2K neue Tokens | $0.002 | $0.001 | — | $0.004 | $0.012 | — |
| Agent-Aufgabe mit 20 Schrittenerster Schritt und 19 weitere | $0.0635 | $0.0318 | — | $0.127 | $0.381 | — |
Ausprobieren
Läuft über Ihr Guthaben und wird wie jede API-Anfrage nach Verbrauch abgerechnet.
Ähnliche Modelle
Andere Modelle mit denselben Ausgabetypen zu ähnlichem Preis.