Gemini 3.7 Flash
Google's most intelligent workhorse model for coding and agentic workflows.
- Input-Preis
- $0.675Listenpreis $0.75-10%
- Output-Preis
- $3.375Listenpreis $3.75-10%
- Kontext
- 1M
- Max. Output
- 64K
- Modalitäten
- InputTextBildAudioVideoPDFOutputText
- Fähigkeit
- 158 (Platz 19 von 89)
- Nutzerpräferenz
- 1489
- Verfügbarkeit (30 Tage)
- —
- Veröffentlicht
- 2026-08-13
- Wissensstand
- 2026-03
Anbieter
Anbieter, die dieses Modell bereitstellen. Mit „Automatisch“ geht jede Anfrage an den besten verfügbaren Anbieter. Preise in USD pro 1 Mio. Tokens; Statistiken für die letzten 30 Tage.
Preise
Die Preise unterscheiden sich je nach Anbieter. Angezeigt wird Google (Gemini), der günstigste. Wählen Sie oben einen Anbieter, um dessen Preise zu sehen.
| Posten | Preis | Batch | Flex | Priorität |
|---|---|---|---|---|
| ab 2026-09-02bis 2027-01-01 | ||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $0.675Listenpreis $0.75-10% | $0.3375Listenpreis $0.375-10% | $0.3375Listenpreis $0.375-10% | $1.215Listenpreis $1.35-10% |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $3.375Listenpreis $3.75-10% | $1.6875Listenpreis $1.875-10% | $1.6875Listenpreis $1.875-10% | $6.075Listenpreis $6.75-10% |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.0675Listenpreis $0.075-10% | $0.033752Listenpreis $0.0375-10% | $0.033752Listenpreis $0.0375-10% | $0.1215Listenpreis $0.135-10% |
| Reasoning-Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $3.375Listenpreis $3.75-10% | $1.6875Listenpreis $1.875-10% | $1.6875Listenpreis $1.875-10% | $6.075Listenpreis $6.75-10% |
| ab 2027-01-01 | ||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $1.35Listenpreis $1.50-10% | $0.675Listenpreis $0.75-10% | $0.675Listenpreis $0.75-10% | $2.43Listenpreis $2.70-10% |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $6.75Listenpreis $7.50-10% | $3.375Listenpreis $3.75-10% | $3.375Listenpreis $3.75-10% | $12.15Listenpreis $13.50-10% |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.135Listenpreis $0.15-10% | $0.0675Listenpreis $0.075-10% | $0.0675Listenpreis $0.075-10% | $0.243Listenpreis $0.27-10% |
| Reasoning-Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $6.75Listenpreis $7.50-10% | $3.375Listenpreis $3.75-10% | $3.375Listenpreis $3.75-10% | $12.15Listenpreis $13.50-10% |
| Websuchepro Anfrage | $0.0126Listenpreis $0.014-10% | — | — | — |
Anfrage senden
Legen Sie Ihre Anbieterpräferenzen fest und kopieren Sie dann die Anfrage. Sie liest Ihren API key aus OHMYGPT_API_KEY.
Ähnliche Modelle
Andere Modelle mit denselben Ausgabetypen zu ähnlichem Preis.
Präferenzwerte stammen aus der LMArena Text Arena (CC BY 4.0, Stand 2026-10-28): Elo-Werte aus Blindabstimmungen, auf einer anderen Skala als die Fähigkeitswerte. lmarena.ai/leaderboard/text