GPT-5.6
OpenAI's GPT-5.6 alias, routing to GPT-5.6 Sol for frontier reasoning, coding, and production workflows.
- Input-Preis
- $3.60–$7.20Listenpreis $4.00-10%
- Output-Preis
- $18.00–$27.00Listenpreis $20.00-10%
- Kontext
- 1.1M
- Max. Output
- 128K
- Modalitäten
- InputTextBildOutputText
- Fähigkeit
- —
- Verfügbarkeit (30 Tage)
- —
- Veröffentlicht
- 2026-07-09
- Wissensstand
- 2026-02-16
Anbieter
Dieses Modell wird von den unten aufgeführten dedizierten Anbietern bereitgestellt. Wir wählen den Anbieter für jede Anfrage, daher gelten keine Anbieterpräferenzen – auch kein in der Anfrage genannter Anbieter. Preise in USD pro 1 Mio. Tokens. Sie brauchen eine individuelle Lösung? Schreiben Sie an [email protected].
Enthaltene Anbieter2
- ErfolgTTFT
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
Preise
Preise für dieses Modell. Jede Anfrage wird zu diesen Preisen abgerechnet, egal welcher Anbieter sie bearbeitet.
| Posten | Standard | Flex | Batch | Priorität | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K Tokensab 2026-08-21bis 2026-11-21 | |||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $3.60Listenpreis $4.00-10% | $1.80Listenpreis $2.00-10% | $1.80Listenpreis $2.00-10% | $7.20Listenpreis $8.00-10% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $18.00Listenpreis $20.00-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | $36.00Listenpreis $40.00-10% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.36Listenpreis $0.40-10% | $0.18Listenpreis $0.20-10% | $0.18Listenpreis $0.20-10% | $0.72Listenpreis $0.80-10% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $2.25Listenpreis $2.50-10% | $2.25Listenpreis $2.50-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $9.00Listenpreis $10.00-10% | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $18.00Listenpreis $20.00-10% | — |
| Prompt > 272K Tokensab 2026-08-21bis 2026-11-21 | |||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $7.20Listenpreis $8.00-10% | $3.60Listenpreis $4.00-10% | $3.60Listenpreis $4.00-10% | $14.40Listenpreis $16.00-10% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $27.00Listenpreis $30.00-10% | $13.50Listenpreis $15.00-10% | $13.50Listenpreis $15.00-10% | $54.00Listenpreis $60.00-10% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.72Listenpreis $0.80-10% | $0.36Listenpreis $0.40-10% | $0.36Listenpreis $0.40-10% | $1.44Listenpreis $1.60-10% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $9.00Listenpreis $10.00-10% | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $18.00Listenpreis $20.00-10% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $18.00Listenpreis $20.00-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | $36.00Listenpreis $40.00-10% | — |
| Prompt ≤ 272K Tokensab 2026-11-21 | |||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $2.25Listenpreis $2.50-10% | $2.25Listenpreis $2.50-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $27.00Listenpreis $30.00-10% | $13.50Listenpreis $15.00-10% | $13.50Listenpreis $15.00-10% | $54.00Listenpreis $60.00-10% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.45Listenpreis $0.50-10% | $0.225Listenpreis $0.25-10% | $0.225Listenpreis $0.25-10% | $0.90Listenpreis $1.00-10% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $5.625Listenpreis $6.25-10% | $2.8125Listenpreis $3.125-10% | $2.8125Listenpreis $3.125-10% | $11.25Listenpreis $12.50-10% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $11.25Listenpreis $12.50-10% | $5.625Listenpreis $6.25-10% | $5.625Listenpreis $6.25-10% | $22.50Listenpreis $25.00-10% | — |
| Prompt > 272K Tokensab 2026-11-21 | |||||
| Eingabepro 1 Mio. Tokens | $9.00Listenpreis $10.00-10% | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $4.50Listenpreis $5.00-10% | $18.00Listenpreis $20.00-10% | — |
| Ausgabepro 1 Mio. Tokens | $40.50Listenpreis $45.00-10% | $20.25Listenpreis $22.50-10% | $20.25Listenpreis $22.50-10% | $81.00Listenpreis $90.00-10% | — |
| Cache-Lesenpro 1 Mio. Tokens | $0.90Listenpreis $1.00-10% | $0.45Listenpreis $0.50-10% | $0.45Listenpreis $0.50-10% | $1.80Listenpreis $2.00-10% | — |
| Cache-Schreiben (5 Min.)pro 1 Mio. Tokens | $11.25Listenpreis $12.50-10% | $5.625Listenpreis $6.25-10% | $5.625Listenpreis $6.25-10% | $22.50Listenpreis $25.00-10% | — |
| Cache-Schreiben (1 Std.)pro 1 Mio. Tokens | $22.50Listenpreis $25.00-10% | $11.25Listenpreis $12.50-10% | $11.25Listenpreis $12.50-10% | $45.00Listenpreis $50.00-10% | — |
| Websuchepro Anfrage | — | — | — | — | $0.009Listenpreis $0.01-10% |
Anfrage senden
Legen Sie Ihre Anbieterpräferenzen fest und kopieren Sie dann die Anfrage. Sie liest Ihren API key aus OHMYGPT_API_KEY.
Ähnliche Modelle
Andere Modelle mit denselben Ausgabetypen zu ähnlichem Preis.