Rankings
89 Modelle, davon 6 auf der Pareto-Front
- Preiswerter: fähiger und günstiger
- Pareto-Front
Fähigkeitswerte stammen aus dem Epoch Capabilities Index von Epoch AI (CC BY 4.0, Stand 2026-11-02), der Dutzende Benchmarks zusammenführt; GPT-5 ist auf 150 gesetzt. epoch.ai/eci
Preis: unser aktueller Eingabepreis pro 1 Mio. Tokens in USD, der niedrigste über alle Kanäle. Datierte Snapshots und weiterverkaufte Kopien desselben Modells sind zu einem Punkt zusammengefasst; kostenlose Modelle sind nicht enthalten.
Schattierte Fläche: Fähigkeit über und Preis unter dem Median aller Modelle. Pareto-Front: Kein anderes Modell ist zugleich günstiger und leistungsfähiger.
- OpenAI
- Anthropic
- codex
| # | Modell | Fähigkeit | Nutzerpräferenz | Input-Preis | Output-Preis | Kontext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 AstraPareto-FrontTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 169 | 1441 | $9.00–$18.00Listenpreis $10.00-10% | $45.00–$67.50Listenpreis $50.00-10% | 1.1M |
| 2 | Claude Opus 5.5Pareto-FrontTextBildPDFzuTextRegionUnited States | 168 | 1516 | $4.40 | $22.00 | 1M |
| 3 | GPT-6.1 TerraPareto-FrontTextBildzuTextRegionGlobal | 168 | — | $0.90–$1.80Listenpreis $1.00-10% | $4.50–$6.75Listenpreis $5.00-10% | 1.1M |
| 4 | GPT-6.1 SolTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 168 | 1446 | $1.80–$3.60Listenpreis $2.00-10% | $9.00–$13.50Listenpreis $10.00-10% | 1.1M |
| 5 | Claude Sonnet 5.5TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 167 | 1473 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 6 | Claude Fable 5.1TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 166 | 1514 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 7 | Gemini 4 ArgonTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 166 | 1529 | $1.80Listenpreis $2.00-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | 1M |
| 8 | Claude Opus 5TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 164 | 1504 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 9 | GPT-6 SolTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 164 | 1397 | $1.80–$3.60Listenpreis $2.00-10% | $9.00–$13.50Listenpreis $10.00-10% | 1.1M |
| 10 | GPT-5.5 ProTextBildzuTextRegionUnited States | 163 | — | $27.00–$54.00Listenpreis $30.00-10% | $162.00–$243.00Listenpreis $180.00-10% | 1.1M |
| 11 | Claude Fable 5TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 163 | 1492 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 12 | GPT-5.6 Sol (Reseller)TextBildzuTextRegionChina | 163 | 1457 | $2.50–$5.00 | $15.00–$22.50 | 1.1M |
| 13 | Claude Haiku 5.5Pareto-FrontTextBildPDFzuTextRegionUnited States | 160 | 1401 | $0.11 | $0.55 | 1M |
| 14 | GPT-5.6 Terra (Reseller)TextBildzuTextRegionChina | 160 | 1448 | $1.00–$2.00 | $6.00–$9.00 | 1.1M |
| 15 | Claude Opus 4.8TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 160 | 1454 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 16 | GPT-5.5 (Reseller)TextBildzuTextRegionChina | 159 | 1467 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017Pareto-FrontTextBildzuTextRegionChina, Global | 159 | — | $0.015–$0.292Listenpreis $0.30-95% | $0.06–$1.168Listenpreis $1.20-95% | 1M |
| 18 | Kimi K3TextBildVideozuTextRegionChina, United States | 158 | 1476 | $2.92–$4.50 | $14.60–$22.50 | 1M |
| 19 | Gemini 3.7 FlashTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 158 | 1489 | $0.675Listenpreis $0.75-10% | $3.375Listenpreis $3.75-10% | 1M |
| 20 | Qwen3.8 MaxTextBildzuTextRegionGlobal (HK/DE/JP), United States | 158 | 1483 | $1.485–$2.00Listenpreis $1.65-10% | $4.4559–$6.00Listenpreis $4.951-10% | 1M |
| 21 | Gemini 3.8 FlashTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 158 | 1498 | $0.675Listenpreis $0.75-10% | $3.375Listenpreis $3.75-10% | 1M |
| 22 | GPT-5.4TextBildzuTextRegionGlobal, United States | 157 | 1452 | $2.25–$4.50Listenpreis $2.50-10% | $13.50–$20.25Listenpreis $15.00-10% | 1.1M |
| 23 | Claude Sonnet 5TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 157 | 1443 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 24 | Grok 4.6TextBildzuTextRegionUnited States | 157 | 1429 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 25 | GPT-6 LunaTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 157 | 1389 | $0.09–$0.18Listenpreis $0.10-10% | $0.45–$0.675Listenpreis $0.50-10% | 1.1M |
| 26 | Claude Opus 4.7TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 157 | 1483 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 27 | GPT-5.6 LunaTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 157 | 1431 | $0.18–$0.36Listenpreis $0.20-10% | $1.08–$1.62Listenpreis $1.20-10% | 1.1M |
| 28 | GLM-5.3TextzuTextRegionChina, Global, United States | 156 | 1474 | $0.07–$2.10Listenpreis $1.40-95% | $0.22–$6.60Listenpreis $4.40-95% | 1M |
| 29 | DeepSeek V4.1 FlashTextBildzuTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | — | $0.073–$0.283Listenpreis $0.146-50% | $0.292–$1.131Listenpreis $0.584-50% | 1M |
| 30 | DeepSeek V4 Pro 0813TextzuTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 156 | 1446 | $0.636–$1.314 | $1.908–$3.942 | 1M |
| 31 | Claude Opus 4.6TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 156 | 1496 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 32 | Gemini 3.1 Pro PreviewTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 155 | 1480 | $1.80Listenpreis $2.00-10% | $10.80Listenpreis $12.00-10% | 1M |
| 33 | Gemini 3.5 FlashTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 155 | 1482 | $0.675–$1.35Listenpreis $0.75-10% | $3.375–$8.10Listenpreis $3.75-10% | 1M |
| 34 | DeepSeek V4 Flash 0731TextzuTextRegionGlobal (HK/DE/JP) | 155 | — | $0.1104Listenpreis $0.138-20% | $0.22Listenpreis $0.275-20% | 1M |
| 35 | Gemini 3.6 FlashTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 155 | 1480 | $0.675Listenpreis $0.75-10% | $3.375Listenpreis $3.75-10% | 1M |
| 36 | Grok 4.7TextBildzuTextRegionUnited States | 155 | 1398 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 37 | Grok 4.5TextBildzuTextRegionUnited States | 154 | 1448 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 38 | GPT-5.2TextBildzuTextRegionGlobal, United States | 154 | 1412 | $1.575Listenpreis $1.75-10% | $12.60Listenpreis $14.00-10% | 400K |
| 39 | GLM-5.3-FlashPareto-FrontTextBildVideoPDFzuTextRegionChina, Global, United States | 153 | 1473 | $0.0075–$0.15Listenpreis $0.15-95% | $0.025–$0.50Listenpreis $0.50-95% | 1M |
| 40 | Claude Sonnet 4.6TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 153 | 1458 | $3.30 | $16.50 | 1M |
| 41 | GLM-5.2TextzuTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 152 | 1470 | $0.66–$0.9344Listenpreis $1.10-40% | $2.3106–$3.2704Listenpreis $3.851-40% | 1M |
| 42 | Gemini 3 Flash PreviewTextBildVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 152 | 1466 | $0.45Listenpreis $0.50-10% | $2.70Listenpreis $3.00-10% | 1M |
| 43 | Kimi K2.6TextBildzuTextRegionChina | 151 | 1456 | $1.045 | $4.40 | 262K |
| 44 | GPT-5 ProTextBildzuTextRegionUnited States | 151 | — | $13.50Listenpreis $15.00-10% | $108.00Listenpreis $120.00-10% | 400K |
| 45 | Mistral Large 4TextBildPDFzuTextRegionFrance | 151 | 1430 | $1.496 | $4.598 | 1M |
| 46 | Kimi K2.7 CodeTextBildzuTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 150 | — | $0.71512–$1.045Listenpreis $0.8939-20% | $2.97048–$4.40Listenpreis $3.7131-20% | 262K |
| 47 | Claude Opus 4.5TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 150 | 1451 | $5.50 | $27.50 | 200K |
| 48 | GPT-5TextBildzuTextRegionGlobal, United States | 150 | 1406 | $1.125Listenpreis $1.25-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | 400K |
| 49 | GPT-5.1TextBildAudiozuTextBildAudioRegionGlobal, United States | 150 | 1422 | $1.125Listenpreis $1.25-10% | $9.00Listenpreis $10.00-10% | 400K |
| 50 | GLM-5.1TextzuTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 150 | 1463 | $0.66–$0.9636Listenpreis $0.825-20% | $2.6408–$3.8544Listenpreis $3.301-20% | 200K |
| 51 | DeepSeek V4 Pro 0423TextzuTextRegionGlobal (HK/DE/JP), United States | 149 | 1451 | $0.99–$2.31Listenpreis $1.65-40% | $1.9806–$4.84Listenpreis $3.301-40% | 1M |
| 52 | GPT-5.4 Mini (Reseller)TextBildzuTextRegionChina | 149 | 1412 | $0.375 | $2.25 | 1.1M |
| 53 | tInklingTextBildAudiozuTextRegionUnited States | 149 | 1443 | $1.00 | $4.05 | 1M |
| 54 | Kimi K2.5TextBildzuTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 148 | 1445 | $0.4592–$0.66Listenpreis $0.574-20% | $2.4088–$3.30Listenpreis $3.011-20% | 262K |
| 55 | o3-proTextBildzuTextRegionUnited States | 147 | — | $18.00Listenpreis $20.00-10% | $72.00Listenpreis $80.00-10% | 200K |
| 56 | MiniMax M3TextBildVideozuTextRegionChina, United States | 147 | 1431 | $0.30–$0.33 | $1.20–$1.32 | 1M |
| 57 | o3TextBildzuTextRegionUnited States | 147 | 1410 | $1.80Listenpreis $2.00-10% | $7.20Listenpreis $8.00-10% | 200K |
| 58 | Claude Sonnet 4.5TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 147 | 1439 | $3.30 | $16.50 | 200K |
| 59 | MiniMax M2.5TextzuTextRegionChina, United States | 147 | 1359 | $0.33 | $1.32 | 205K |
| 60 | GPT-5.4 NanoTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 146 | 1372 | $0.18Listenpreis $0.20-10% | $1.125Listenpreis $1.25-10% | 400K |
| 61 | Kimi K2 ThinkingTextBildzuTextRegionChina, United States | 146 | — | $0.66 | $2.75 | 262K |
| 62 | GLM-5TextzuTextRegionChina, United States | 146 | 1446 | $0.6424–$1.10 | $2.8908–$3.52 | 128K |
| 63 | GPT-5 MiniTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 145 | 1373 | $0.225Listenpreis $0.25-10% | $1.80Listenpreis $2.00-10% | 400K |
| 64 | Gemini 3.5 Flash-LiteTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 145 | 1435 | $0.27Listenpreis $0.30-10% | $2.25Listenpreis $2.50-10% | 1M |
| 65 | Gemini 3.1 Flash LiteTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionGlobal, United States | 144 | 1416 | $0.225Listenpreis $0.25-10% | $1.35Listenpreis $1.50-10% | 1M |
| 66 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewTextBildAudioVideoPDFzuTextRegionUnited States | 144 | 1416 | $0.225Listenpreis $0.25-10% | $1.35Listenpreis $1.50-10% | 1M |
| 67 | Claude Opus 4.1 (20250805)TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 144 | 1419 | $16.50 | $82.50 | 200K |
| 68 | GLM-4.7TextzuTextRegionChina, United States | 144 | 1435 | $0.3212–$0.66 | $1.2848–$2.42 | 200K |
| 69 | Claude Haiku 4.5TextBildPDFzuTextRegionUnited States | 142 | 1397 | $1.10 | $5.50 | 200K |
| 70 | GPT OSS 120BTextzuTextRegionUnited States | 140 | 1365 | $0.15–$0.385 | $0.60–$0.825 | 128K |
| 71 | DeepSeek V3.1TextzuTextRegionUnited States | 140 | 1420 | $0.638–$0.66 | $1.848–$1.87 | 128K |
| 72 | GPT-5 NanoTextBildzuTextRegionGlobal, United States | 139 | 1320 | $0.045Listenpreis $0.05-10% | $0.36Listenpreis $0.40-10% | 400K |
| 73 | Qwen3 235B A22BTextzuTextRegionUnited States | 139 | 1366 | $0.22–$0.242 | $0.66–$0.968 | 128K |
| 74 | DeepSeek R1TextzuTextRegionChina, United States | 139 | 1373 | $0.584–$3.30 | $2.336–$7.70 | 128K |
| 75 | Qwen3 32BTextzuTextRegionUnited States | 138 | 1340 | $0.165 | $0.66 | 131K |
| 76 | GPT OSS 20BTextzuTextRegionUnited States | 138 | 1287 | $0.055–$0.0825 | $0.22–$0.33 | 128K |
| 77 | GPT-4.1TextBildzuTextRegionUnited States | 137 | 1383 | $1.80Listenpreis $2.00-10% | $7.20Listenpreis $8.00-10% | 1M |
| 78 | GPT-4.1 MiniTextBildzuTextRegionUnited States | 135 | 1340 | $0.36Listenpreis $0.40-10% | $1.44Listenpreis $1.60-10% | 1M |
| 79 | Llama 4 Maverick 17B InstructTextBildzuTextRegionUnited States | 132 | 1287 | $0.264 | $1.067 | 1M |
| 80 | Llama 4 Scout 17B 16E InstructTextBildzuTextRegionUnited States | 130 | 1279 | $0.187 | $0.726 | 131K |
| 81 | Qwen2.5 72B InstructTextzuTextRegionUnited States | 129 | 1269 | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 82 | Llama 3.1 405B InstructTextzuTextRegionUnited States | 129 | — | $3.85 | $3.85 | 128K |
| 83 | GPT-4o-miniTextBildzuTextRegionUnited States | 126 | 1286 | $0.135Listenpreis $0.15-10% | $0.54Listenpreis $0.60-10% | 128K |
| 84 | Llama 3.1 70B InstructTextzuTextRegionUnited States | 126 | 1261 | $0.792 | $0.792 | 128K |
| 85 | Gemma 2 27BTextzuTextRegionUnited States | 122 | 1231 | $0.88 | $0.88 | 128K |
| 86 | Gemma 2 9BTextzuTextRegionUnited States | 120 | 1207 | $0.33 | $0.33 | 128K |
| 87 | Open Mistral NemoBildTextzuTextRegionFrance | 119 | — | $0.165 | $0.165 | 128K |
| 88 | Qwen2.5 7B InstructTextzuTextRegionUnited States | 118 | — | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 89 | Llama 3.1 8B InstructTextzuTextRegionUnited States | 116 | 1187 | $0.055–$0.242 | $0.088–$0.242 | 128K |
Fähigkeitswerte stammen aus dem Epoch Capabilities Index von Epoch AI (CC BY 4.0, Stand 2026-11-02), der Dutzende Benchmarks zusammenführt; GPT-5 ist auf 150 gesetzt. epoch.ai/eci
Präferenzwerte stammen aus der LMArena Text Arena (CC BY 4.0, Stand 2026-10-28): Elo-Werte aus Blindabstimmungen, auf einer anderen Skala als die Fähigkeitswerte. lmarena.ai/leaderboard/text