Texto
236 modelos, una sola API key para todos. Compara por precio, capacidad y rendimiento medido.
Por qué elegirnos
- Acceso oficial, origen verificable
Las solicitudes llegan a la API oficial de cada modelo, y un recibo firmado por un tercero te permite verificar qué modelo respondió.
- Facturación según el uso real
Pagas por el uso que informa el proveedor, y 74 modelos cuestan menos que el precio oficial. Cada solicitud incluye un recibo detallado.
- Conmutación por error entre proveedores
Si un proveedor deja de estar disponible, las solicitudes pasan a otro; la disponibilidad de cada uno es pública.
- Una clave, protocolos nativos
API de OpenAI, Anthropic y Gemini en nativo, además de Claude Code y Codex.
Líderes
- El más capazGPT-6 Astra
169capacidad (ECI)
- Mejor relación calidad-precioClaude Haiku 5.5
$0.11por millón de tokens de entrada, capacidad 160
- El más baratoGLM-5.3-Flash
$0.0075Entrada por 1M de tokens
- El más recienteOhMyGPT Mock
30 octlanzamiento
Capacidad y precio
- Mejor valor: más capaz y más barato
- Frontera de Pareto
Las puntuaciones de capacidad provienen del Epoch Capabilities Index de Epoch AI (CC BY 4.0, a 2026-11-02), que combina decenas de benchmarks con GPT-5 fijado en 150. epoch.ai/eci
Precio: nuestro precio de entrada actual por millón de tokens en USD, el más bajo entre canales. Las instantáneas fechadas y las copias revendidas de un mismo modelo se agrupan en un punto; los modelos gratuitos no aparecen.
Zona sombreada: capacidad por encima y precio por debajo de la mediana de todos los modelos. Frontera de Pareto: ningún otro modelo es a la vez más barato y más capaz.
| Modelo | Lanzamiento | Entrada / Salida | Contexto | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | 30 oct | Free / Free | 128K | — |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 26 oct | $0.90 / $4.50 | 1.1M | 168 |
Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 23 oct | $2.0878 / $10.9208 | 1M | — |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 17 oct | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Gemini 4 Argon-10%Google | 13 oct | $1.80 / $9.00 | 1M | 166 |
| Modelo | Entrada | Salida | Contexto | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flash-95%Z.ai | $0.0075 | $0.025 | 1M | 153 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | $0.015 | $0.06 | 1M | 159 |
GLM-4.6V-FlashXZ.ai | $0.024092 | $0.2409 | 128K | — |
Doubao Seed 2.0 Mini (260215)ByteDance | $0.0292 | $0.292 | 256K | — |
Nova Microamazon | $0.0385 | $0.154 | 128K | — |
| Modelo | Contexto | Entrada / Salida | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 1.1M | $0.90 / $4.50 | 168 |
GPT-6.1 Sol-10%OpenAI | 1.1M | $1.80 / $9.00 | 168 |
Modelos con más proveedores
| Modelo | Proveedores | Entrada / Salida | Contexto | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 8 | $3.30 / $16.50 | 1M | 153 |
Claude Opus 4.7Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 157 |
Claude Opus 4.6Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 156 |
GPT OSS 120BOpenAI | 5 | $0.15 / $0.60 | 128K | 140 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 4 | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Modelos de lenguaje gratuitos
| Modelo | Precio | Contexto | Capacidad |
|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | Free | 128K | — |
GLM-4.6V-FlashZ.ai | Free | 128K | — |
GLM-4.7-FlashZ.ai | Free | 128K | — |