GPT-5.6 Luna (Reseller)
GPT-5.6 Luna for Codex (Responses API).
- Precio de entrada
- $0.02–$0.04precio de lista $0.20-90%
- Precio de salida
- $0.12–$0.18precio de lista $1.20-90%
- Contexto
- 1.1M
- Salida máxima
- 128K
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-07-09
- Fecha de corte de conocimiento
- 2026-02-16
EntradaTextoImagenSalidaTexto
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por 1M de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Todos los precios de este modelo, por nivel de servicio.
| Concepto | Estándar | Flex | Lote | Prioridad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.02precio de lista $0.20-90% | $0.01precio de lista $0.10-90% | $0.01precio de lista $0.10-90% | $0.04precio de lista $0.40-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.12precio de lista $1.20-90% | $0.06precio de lista $0.60-90% | $0.06precio de lista $0.60-90% | $0.24precio de lista $2.40-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.002precio de lista $0.02-90% | $0.001precio de lista $0.01-90% | $0.001precio de lista $0.01-90% | $0.004precio de lista $0.04-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.0125precio de lista $0.125-90% | $0.0125precio de lista $0.125-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | — |
| Prompt > 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.04precio de lista $0.40-90% | $0.02precio de lista $0.20-90% | $0.02precio de lista $0.20-90% | $0.08precio de lista $0.80-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.18precio de lista $1.80-90% | $0.09precio de lista $0.90-90% | $0.09precio de lista $0.90-90% | $0.36precio de lista $3.60-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.004precio de lista $0.04-90% | $0.002precio de lista $0.02-90% | $0.002precio de lista $0.02-90% | $0.008precio de lista $0.08-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.10precio de lista $1.00-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.20precio de lista $2.00-90% | — |
| Búsqueda webpor solicitud | — | — | — | — | $0.001precio de lista $0.01-90% |
| Coste estimado de usos habituales (500 tokens de salida cada vez) | |||||
| Un mensaje de chat3K tokens de entrada | $0.00012 | $0.000064 | — | $0.00024 | — |
| Primer turno de un agente100K tokens de contexto, sin caché | $0.00256 | $0.00128 | — | $0.00512 | — |
| Cada turno posteriorcontexto leído de la caché y 2K tokens nuevos | $0.000312 | $0.00016 | — | $0.00062 | — |
| Tarea de agente de 20 turnosprimer turno y 19 más | $0.00849 | $0.00432 | — | $0.0169 | — |
Probar
Se ejecuta con tu saldo y se cobra como cualquier petición a la API.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.