GPT-6 Astra (Reseller)
GPT-6 Astra for Codex (Responses API).
- Precio de entrada
- $1.00–$2.00precio de lista $10.00-90%
- Precio de salida
- $5.00–$7.50precio de lista $50.00-90%
- Contexto
- 272K
- Salida máxima
- 128K
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-09-03
- Fecha de corte de conocimiento
- 2026-04-30
EntradaTextoImagenSalidaTexto
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por 1M de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Todos los precios de este modelo, por nivel de servicio.
| Concepto | Estándar | Flex | Lote | Prioridad | ultrafast | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokens | ||||||
| Entradapor 1M de tokens | $1.00precio de lista $10.00-90% | $0.50precio de lista $5.00-90% | $0.50precio de lista $5.00-90% | $2.00precio de lista $20.00-90% | $6.00precio de lista $60.00-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $5.00precio de lista $50.00-90% | $2.50precio de lista $25.00-90% | $2.50precio de lista $25.00-90% | $10.00precio de lista $100.00-90% | $30.00precio de lista $300.00-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.10precio de lista $1.00-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.20precio de lista $2.00-90% | $0.60precio de lista $6.00-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $1.25precio de lista $12.50-90% | $0.625precio de lista $6.25-90% | $0.625precio de lista $6.25-90% | $2.50precio de lista $25.00-90% | $7.50precio de lista $75.00-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $2.50precio de lista $25.00-90% | $1.25precio de lista $12.50-90% | $1.25precio de lista $12.50-90% | $5.00precio de lista $50.00-90% | $15.00precio de lista $150.00-90% | — |
| Prompt > 272K tokens | ||||||
| Entradapor 1M de tokens | $2.00precio de lista $20.00-90% | $1.00precio de lista $10.00-90% | $1.00precio de lista $10.00-90% | $4.00precio de lista $40.00-90% | $12.00precio de lista $120.00-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $7.50precio de lista $75.00-90% | $3.75precio de lista $37.50-90% | $3.75precio de lista $37.50-90% | $15.00precio de lista $150.00-90% | $45.00precio de lista $450.00-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.20precio de lista $2.00-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | $0.40precio de lista $4.00-90% | $1.20precio de lista $12.00-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $2.50precio de lista $25.00-90% | $1.25precio de lista $12.50-90% | $1.25precio de lista $12.50-90% | $5.00precio de lista $50.00-90% | $15.00precio de lista $150.00-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $5.00precio de lista $50.00-90% | $2.50precio de lista $25.00-90% | $2.50precio de lista $25.00-90% | $10.00precio de lista $100.00-90% | $30.00precio de lista $300.00-90% | — |
| Búsqueda webpor solicitud | — | — | — | — | — | $0.001precio de lista $0.01-90% |
| Coste estimado de usos habituales (500 tokens de salida cada vez) | ||||||
| Un mensaje de chat3K tokens de entrada | $0.0055 | $0.00275 | — | $0.011 | $0.033 | — |
| Primer turno de un agente100K tokens de contexto, sin caché | $0.128 | $0.0638 | — | $0.255 | $0.765 | — |
| Cada turno posteriorcontexto leído de la caché y 2K tokens nuevos | $0.015 | $0.0075 | — | $0.03 | $0.09 | — |
| Tarea de agente de 20 turnosprimer turno y 19 más | $0.412 | $0.206 | — | $0.825 | $2.48 | — |
Probar
Se ejecuta con tu saldo y se cobra como cualquier petición a la API.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.