GPT-6 Luna (Reseller)
GPT-6 Luna for Codex (Responses API).
- Precio de entrada
- $0.01–$0.02precio de lista $0.10-90%
- Precio de salida
- $0.05–$0.075precio de lista $0.50-90%
- Contexto
- 272K
- Salida máxima
- 128K
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-09-22
EntradaTextoImagenSalidaTexto
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por 1M de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Todos los precios de este modelo, por nivel de servicio.
| Concepto | Estándar | Flex | Lote | Prioridad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.01precio de lista $0.10-90% | $0.005precio de lista $0.05-90% | $0.005precio de lista $0.05-90% | $0.02precio de lista $0.20-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.001precio de lista $0.01-90% | $0.0005precio de lista $0.005-90% | $0.0005precio de lista $0.005-90% | $0.002precio de lista $0.02-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.0125precio de lista $0.125-90% | $0.006252precio de lista $0.0625-90% | $0.006252precio de lista $0.0625-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.0125precio de lista $0.125-90% | $0.0125precio de lista $0.125-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | — |
| Prompt > 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.02precio de lista $0.20-90% | $0.01precio de lista $0.10-90% | $0.01precio de lista $0.10-90% | $0.04precio de lista $0.40-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.075precio de lista $0.75-90% | $0.0375precio de lista $0.375-90% | $0.0375precio de lista $0.375-90% | $0.15precio de lista $1.50-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.002precio de lista $0.02-90% | $0.001precio de lista $0.01-90% | $0.001precio de lista $0.01-90% | $0.004precio de lista $0.04-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.0125precio de lista $0.125-90% | $0.0125precio de lista $0.125-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.025precio de lista $0.25-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | — |
| Búsqueda webpor solicitud | — | — | — | — | $0.001precio de lista $0.01-90% |
| Coste estimado de usos habituales (500 tokens de salida cada vez) | |||||
| Un mensaje de chat3K tokens de entrada | $0.00006 | $0.000032 | — | $0.000112 | — |
| Primer turno de un agente100K tokens de contexto, sin caché | $0.00128 | $0.000644 | — | $0.00255 | — |
| Cada turno posteriorcontexto leído de la caché y 2K tokens nuevos | $0.000156 | $0.000084 | — | $0.000304 | — |
| Tarea de agente de 20 turnosprimer turno y 19 más | $0.00424 | $0.00224 | — | $0.00833 | — |
Probar
Se ejecuta con tu saldo y se cobra como cualquier petición a la API.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.