GPT-6.1 Terra (Reseller)
GPT-6.1 Terra for Codex (Responses API).
- Precio de entrada
- $0.10–$0.20precio de lista $1.00-90%
- Precio de salida
- $0.50–$0.75precio de lista $5.00-90%
- Contexto
- 500K
- Salida máxima
- 128K
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-10-26
- Fecha de corte de conocimiento
- 2026-06-01
EntradaTextoImagenSalidaTexto
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por 1M de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Todos los precios de este modelo, por nivel de servicio.
| Concepto | Estándar | Flex | Lote | Prioridad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.10precio de lista $1.00-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.05precio de lista $0.50-90% | $0.20precio de lista $2.00-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.50precio de lista $5.00-90% | $0.25precio de lista $2.50-90% | $0.25precio de lista $2.50-90% | $1.00precio de lista $10.00-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.005precio de lista $0.05-90% | $0.0025precio de lista $0.025-90% | $0.0025precio de lista $0.025-90% | $0.01precio de lista $0.10-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.125precio de lista $1.25-90% | $0.0625precio de lista $0.625-90% | $0.0625precio de lista $0.625-90% | $0.25precio de lista $2.50-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.25precio de lista $2.50-90% | $0.125precio de lista $1.25-90% | $0.125precio de lista $1.25-90% | $0.50precio de lista $5.00-90% | — |
| Prompt > 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.20precio de lista $2.00-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | $0.10precio de lista $1.00-90% | $0.40precio de lista $4.00-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.75precio de lista $7.50-90% | $0.375precio de lista $3.75-90% | $0.375precio de lista $3.75-90% | $1.50precio de lista $15.00-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.01precio de lista $0.10-90% | $0.005precio de lista $0.05-90% | $0.005precio de lista $0.05-90% | $0.02precio de lista $0.20-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.25precio de lista $2.50-90% | $0.125precio de lista $1.25-90% | $0.125precio de lista $1.25-90% | $0.50precio de lista $5.00-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.50precio de lista $5.00-90% | $0.25precio de lista $2.50-90% | $0.25precio de lista $2.50-90% | $1.00precio de lista $10.00-90% | — |
| Búsqueda webpor solicitud | — | — | — | — | $0.001precio de lista $0.01-90% |
| Coste estimado de usos habituales (500 tokens de salida cada vez) | |||||
| Un mensaje de chat3K tokens de entrada | $0.000552 | $0.00028 | — | $0.0011 | — |
| Primer turno de un agente100K tokens de contexto, sin caché | $0.0128 | $0.00638 | — | $0.0255 | — |
| Cada turno posteriorcontexto leído de la caché y 2K tokens nuevos | $0.001 | $0.000508 | — | $0.002 | — |
| Tarea de agente de 20 turnosprimer turno y 19 más | $0.0318 | $0.016 | — | $0.0635 | — |
Probar
Se ejecuta con tu saldo y se cobra como cualquier petición a la API.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.