GPT-6.2 Astra (Reseller)
GPT-6.2 Astra for Codex (Responses API).
- Precio de entrada
- $0.80–$1.60precio de lista $8.00-90%
- Precio de salida
- $4.00–$6.00precio de lista $40.00-90%
- Contexto
- 272K
- Salida máxima
- 128K
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-11-17
- Fecha de corte de conocimiento
- 2026-05-18
EntradaTextoImagenSalidaTexto
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por 1M de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Todos los precios de este modelo, por nivel de servicio.
| Concepto | Estándar | Lote | Prioridad | ultrafast | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.80precio de lista $8.00-90% | $0.40precio de lista $4.00-90% | $1.60precio de lista $16.00-90% | $4.80precio de lista $48.00-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $4.00precio de lista $40.00-90% | $2.00precio de lista $20.00-90% | $8.00precio de lista $80.00-90% | $24.00precio de lista $240.00-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.04precio de lista $0.40-90% | $0.02precio de lista $0.20-90% | $0.08precio de lista $0.80-90% | $0.24precio de lista $2.40-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $1.00precio de lista $10.00-90% | $0.50precio de lista $5.00-90% | $2.00precio de lista $20.00-90% | $6.00precio de lista $60.00-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $2.00precio de lista $20.00-90% | $1.00precio de lista $10.00-90% | $4.00precio de lista $40.00-90% | $12.00precio de lista $120.00-90% | — |
| Prompt > 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $1.60precio de lista $16.00-90% | $0.80precio de lista $8.00-90% | $3.20precio de lista $32.00-90% | $9.60precio de lista $96.00-90% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $6.00precio de lista $60.00-90% | $3.00precio de lista $30.00-90% | $12.00precio de lista $120.00-90% | $36.00precio de lista $360.00-90% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.08precio de lista $0.80-90% | $0.04precio de lista $0.40-90% | $0.16precio de lista $1.60-90% | $0.48precio de lista $4.80-90% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $2.00precio de lista $20.00-90% | $1.00precio de lista $10.00-90% | $4.00precio de lista $40.00-90% | $12.00precio de lista $120.00-90% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $4.00precio de lista $40.00-90% | $2.00precio de lista $20.00-90% | $8.00precio de lista $80.00-90% | $24.00precio de lista $240.00-90% | — |
| Búsqueda webpor solicitud | — | — | — | — | $0.001precio de lista $0.01-90% |
| Coste estimado de usos habituales (500 tokens de salida cada vez) | |||||
| Un mensaje de chat3K tokens de entrada | $0.0044 | — | $0.0088 | $0.0264 | — |
| Primer turno de un agente100K tokens de contexto, sin caché | $0.102 | — | $0.204 | $0.612 | — |
| Cada turno posteriorcontexto leído de la caché y 2K tokens nuevos | $0.008 | — | $0.016 | $0.048 | — |
| Tarea de agente de 20 turnosprimer turno y 19 más | $0.254 | — | $0.508 | $1.52 | — |
Probar
Se ejecuta con tu saldo y se cobra como cualquier petición a la API.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.