Gemini 3.8 Flash-Lite TTS
Google's fast, cost-efficient text-to-speech model for high-volume and real-time single- and multi-speaker speech.
- Precio de entrada
- $0.45precio de lista $0.50-10%
- Precio de salida
- $5.40precio de lista $6.00-10%
- Contexto
- 8K
- Salida máxima
- 16K
- Modalidades
- EntradaTextoSalidaAudio
- Capacidad
- —
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-09-22
- Fecha de corte de conocimiento
- —
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por millón de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Los precios varían según el proveedor. Se muestra Google (Gemini), el más barato. Elige un proveedor arriba para ver sus precios.
| Concepto | Precio | Lote | Flex | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| hasta 2027-01-01 | ||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.81precio de lista $0.90-10% |
| Salidapor 1M de tokens | $5.40precio de lista $6.00-10% | $2.70precio de lista $3.00-10% | $2.70precio de lista $3.00-10% | $9.72precio de lista $10.80-10% |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.81precio de lista $0.90-10% |
| Salida de audiopor 1M de tokens | $5.40precio de lista $6.00-10% | $2.70precio de lista $3.00-10% | $2.70precio de lista $3.00-10% | $9.72precio de lista $10.80-10% |
| desde 2027-01-01 | ||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.90precio de lista $1.00-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $1.62precio de lista $1.80-10% |
| Salidapor 1M de tokens | $10.80precio de lista $12.00-10% | $5.40precio de lista $6.00-10% | $5.40precio de lista $6.00-10% | $19.44precio de lista $21.60-10% |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.90precio de lista $1.00-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $1.62precio de lista $1.80-10% |
| Salida de audiopor 1M de tokens | $10.80precio de lista $12.00-10% | $5.40precio de lista $6.00-10% | $5.40precio de lista $6.00-10% | $19.44precio de lista $21.60-10% |
Haz una solicitud
Configura tus preferencias de proveedor y copia la solicitud. Lee tu API key de OHMYGPT_API_KEY.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.