Gemini 3.8 Flash TTS
Google's flagship text-to-speech model for studio-grade voice fidelity, expressive acting, regional accents, and stable long-form multi-speaker audio.
- Precio de entrada
- $0.45precio de lista $0.50-10%
- Precio de salida
- $8.10precio de lista $9.00-10%
- Contexto
- 8K
- Salida máxima
- 16K
- Modalidades
- EntradaTextoSalidaAudio
- Capacidad
- —
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-09-22
- Fecha de corte de conocimiento
- —
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por millón de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Los precios varían según el proveedor. Se muestra Google (Gemini), el más barato. Elige un proveedor arriba para ver sus precios.
| Concepto | Precio | Lote | Flex | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| hasta 2027-01-01 | ||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.81precio de lista $0.90-10% |
| Salidapor 1M de tokens | $8.10precio de lista $9.00-10% | $4.05precio de lista $4.50-10% | $4.05precio de lista $4.50-10% | $14.58precio de lista $16.20-10% |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.81precio de lista $0.90-10% |
| Salida de audiopor 1M de tokens | $8.10precio de lista $9.00-10% | $4.05precio de lista $4.50-10% | $4.05precio de lista $4.50-10% | $14.58precio de lista $16.20-10% |
| desde 2027-01-01 | ||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.90precio de lista $1.00-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $1.62precio de lista $1.80-10% |
| Salidapor 1M de tokens | $16.20precio de lista $18.00-10% | $8.10precio de lista $9.00-10% | $8.10precio de lista $9.00-10% | $29.16precio de lista $32.40-10% |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.90precio de lista $1.00-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $1.62precio de lista $1.80-10% |
| Salida de audiopor 1M de tokens | $16.20precio de lista $18.00-10% | $8.10precio de lista $9.00-10% | $8.10precio de lista $9.00-10% | $29.16precio de lista $32.40-10% |
Haz una solicitud
Configura tus preferencias de proveedor y copia la solicitud. Lee tu API key de OHMYGPT_API_KEY.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.