Gemini 4 Neon
Google's balanced Gemini 4 model for complex coding, agentic, and knowledge work, between Carbon's depth and Hydrogen's speed, with four thinking levels and long decode up to 1M tokens.
- Precio de entrada
- $3.30
- Precio de salida
- $16.50
- Contexto
- 1M
- Salida máxima
- 66K
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-11-18
EntradaTextoImagenAudioVídeoPDFSalidaTexto
Proveedores
Proveedores que sirven este modelo. Con Automático, cada solicitud va al mejor proveedor disponible. Precios en USD por 1M de tokens; las estadísticas cubren los últimos 30 días.
Precios
Todos los precios de este modelo, por nivel de servicio.
| Concepto | Estándar | Lote | Flex | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Entradapor 1M de tokens | $3.30 | $1.65 | $1.65 | $5.94 |
| Salidapor 1M de tokens | $16.50 | $8.25 | $8.25 | $29.70 |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.165 | $0.0825 | $0.0825 | $0.297 |
| Salida de razonamientopor 1M de tokens | $16.50 | $8.25 | $8.25 | $29.70 |
| Búsqueda webpor solicitud | $0.0154 | $0.0154 | $0.0154 | $0.0154 |
| Coste estimado de usos habituales (500 tokens de salida cada vez) | ||||
| Un mensaje de chat3K tokens de entrada | $0.0182 | — | $0.00908 | $0.0327 |
| Primer turno de un agente100K tokens de contexto, sin caché | $0.338 | — | $0.169 | $0.609 |
| Cada turno posteriorcontexto leído de la caché y 2K tokens nuevos | $0.0314 | — | $0.0157 | $0.0564 |
| Tarea de agente de 20 turnosprimer turno y 19 más | $0.934 | — | $0.467 | $1.68 |
Probar
Se ejecuta con tu saldo y se cobra como cualquier petición a la API.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.