GPT-5.6
OpenAI's GPT-5.6 alias, routing to GPT-5.6 Sol for frontier reasoning, coding, and production workflows.
- Precio de entrada
- $3.60–$7.20precio de lista $4.00-10%
- Precio de salida
- $18.00–$27.00precio de lista $20.00-10%
- Contexto
- 1.1M
- Salida máxima
- 128K
- Modalidades
- EntradaTextoImagenSalidaTexto
- Capacidad
- —
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-07-09
- Fecha de corte de conocimiento
- 2026-02-16
Proveedores
Este modelo lo sirven los proveedores dedicados de abajo. Elegimos el proveedor de cada solicitud, así que las preferencias de proveedor no se aplican, ni siquiera si indicas uno en la solicitud. Precios en USD por millón de tokens. ¿Necesitas una configuración a medida? Escribe a [email protected].
Proveedores incluidos2
- ÉxitoTTFT
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
Precios
Precios de este modelo. Cada solicitud se cobra a estos precios, sea cual sea el proveedor que la atienda.
| Concepto | Estándar | Flex | Lote | Prioridad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokensdesde 2026-08-21hasta 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $3.60precio de lista $4.00-10% | $1.80precio de lista $2.00-10% | $1.80precio de lista $2.00-10% | $7.20precio de lista $8.00-10% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $18.00precio de lista $20.00-10% | $9.00precio de lista $10.00-10% | $9.00precio de lista $10.00-10% | $36.00precio de lista $40.00-10% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.36precio de lista $0.40-10% | $0.18precio de lista $0.20-10% | $0.18precio de lista $0.20-10% | $0.72precio de lista $0.80-10% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $4.50precio de lista $5.00-10% | $2.25precio de lista $2.50-10% | $2.25precio de lista $2.50-10% | $9.00precio de lista $10.00-10% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $9.00precio de lista $10.00-10% | $4.50precio de lista $5.00-10% | $4.50precio de lista $5.00-10% | $18.00precio de lista $20.00-10% | — |
| Prompt > 272K tokensdesde 2026-08-21hasta 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $7.20precio de lista $8.00-10% | $3.60precio de lista $4.00-10% | $3.60precio de lista $4.00-10% | $14.40precio de lista $16.00-10% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $27.00precio de lista $30.00-10% | $13.50precio de lista $15.00-10% | $13.50precio de lista $15.00-10% | $54.00precio de lista $60.00-10% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.72precio de lista $0.80-10% | $0.36precio de lista $0.40-10% | $0.36precio de lista $0.40-10% | $1.44precio de lista $1.60-10% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $9.00precio de lista $10.00-10% | $4.50precio de lista $5.00-10% | $4.50precio de lista $5.00-10% | $18.00precio de lista $20.00-10% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $18.00precio de lista $20.00-10% | $9.00precio de lista $10.00-10% | $9.00precio de lista $10.00-10% | $36.00precio de lista $40.00-10% | — |
| Prompt ≤ 272K tokensdesde 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $4.50precio de lista $5.00-10% | $2.25precio de lista $2.50-10% | $2.25precio de lista $2.50-10% | $9.00precio de lista $10.00-10% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $27.00precio de lista $30.00-10% | $13.50precio de lista $15.00-10% | $13.50precio de lista $15.00-10% | $54.00precio de lista $60.00-10% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.90precio de lista $1.00-10% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $5.625precio de lista $6.25-10% | $2.8125precio de lista $3.125-10% | $2.8125precio de lista $3.125-10% | $11.25precio de lista $12.50-10% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $11.25precio de lista $12.50-10% | $5.625precio de lista $6.25-10% | $5.625precio de lista $6.25-10% | $22.50precio de lista $25.00-10% | — |
| Prompt > 272K tokensdesde 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $9.00precio de lista $10.00-10% | $4.50precio de lista $5.00-10% | $4.50precio de lista $5.00-10% | $18.00precio de lista $20.00-10% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $40.50precio de lista $45.00-10% | $20.25precio de lista $22.50-10% | $20.25precio de lista $22.50-10% | $81.00precio de lista $90.00-10% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.90precio de lista $1.00-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | $1.80precio de lista $2.00-10% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $11.25precio de lista $12.50-10% | $5.625precio de lista $6.25-10% | $5.625precio de lista $6.25-10% | $22.50precio de lista $25.00-10% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $22.50precio de lista $25.00-10% | $11.25precio de lista $12.50-10% | $11.25precio de lista $12.50-10% | $45.00precio de lista $50.00-10% | — |
| Búsqueda webpor solicitud | — | — | — | — | $0.009precio de lista $0.01-10% |
Haz una solicitud
Configura tus preferencias de proveedor y copia la solicitud. Lee tu API key de OHMYGPT_API_KEY.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.