GPT-6 Luna
OpenAI's cost-efficient GPT-6 model for high-volume workloads such as extraction, summarization, and routing.
- Precio de entrada
- $0.09–$0.18precio de lista $0.10-10%
- Precio de salida
- $0.45–$0.675precio de lista $0.50-10%
- Contexto
- 1.1M
- Salida máxima
- 128K
- Modalidades
- EntradaTextoImagenSalidaTexto
- Capacidad
- 157 (n.º 25 de 89)
- Preferencia humana
- 1389
- Disponibilidad de 30 días
- —
- Lanzamiento
- 2026-09-22
- Fecha de corte de conocimiento
- —
Proveedores
Este modelo lo sirven los proveedores dedicados de abajo. Elegimos el proveedor de cada solicitud, así que las preferencias de proveedor no se aplican, ni siquiera si indicas uno en la solicitud. Precios en USD por millón de tokens. ¿Necesitas una configuración a medida? Escribe a [email protected].
- ÉxitoTTFT
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
Precios
Precios de este modelo. Cada solicitud se cobra a estos precios, sea cual sea el proveedor que la atienda.
| Concepto | Estándar | Flex | Lote | Prioridad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.09precio de lista $0.10-10% | $0.045precio de lista $0.05-10% | $0.045precio de lista $0.05-10% | $0.18precio de lista $0.20-10% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.90precio de lista $1.00-10% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.009precio de lista $0.01-10% | $0.0045precio de lista $0.005-10% | $0.0045precio de lista $0.005-10% | $0.018precio de lista $0.02-10% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.1125precio de lista $0.125-10% | $0.056252precio de lista $0.0625-10% | $0.056252precio de lista $0.0625-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.1125precio de lista $0.125-10% | $0.1125precio de lista $0.125-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | — |
| Prompt > 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.18precio de lista $0.20-10% | $0.09precio de lista $0.10-10% | $0.09precio de lista $0.10-10% | $0.36precio de lista $0.40-10% | — |
| Salidapor 1M de tokens | $0.675precio de lista $0.75-10% | $0.3375precio de lista $0.375-10% | $0.3375precio de lista $0.375-10% | $1.35precio de lista $1.50-10% | — |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | $0.018precio de lista $0.02-10% | $0.009precio de lista $0.01-10% | $0.009precio de lista $0.01-10% | $0.036precio de lista $0.04-10% | — |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.1125precio de lista $0.125-10% | $0.1125precio de lista $0.125-10% | $0.45precio de lista $0.50-10% | — |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | $0.45precio de lista $0.50-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.225precio de lista $0.25-10% | $0.90precio de lista $1.00-10% | — |
| Prompt ≤ 272K tokenssolicitudes decision | |||||
| Entradapor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.09precio de lista $0.10-10% |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.009precio de lista $0.01-10% |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.1125precio de lista $0.125-10% |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.225precio de lista $0.25-10% |
| Prompt > 272K tokenssolicitudes decision | |||||
| Entradapor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.18precio de lista $0.20-10% |
| Lectura de cachépor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.018precio de lista $0.02-10% |
| Escritura de caché (5 min)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.225precio de lista $0.25-10% |
| Escritura de caché (1 h)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.45precio de lista $0.50-10% |
| solicitudes decision | |||||
| Salidapor 1M de tokens | — | — | — | — | Free |
| Búsqueda webpor solicitud | — | — | — | — | $0.009precio de lista $0.01-10% |
Haz una solicitud
Configura tus preferencias de proveedor y copia la solicitud. Lee tu API key de OHMYGPT_API_KEY.
Modelos similares
Otros modelos con los mismos tipos de salida y un precio parecido.
Las puntuaciones de preferencia provienen de LMArena Text Arena (CC BY 4.0, a 2026-10-28): puntuaciones Elo obtenidas de votos a ciegas, en una escala distinta de la capacidad. lmarena.ai/leaderboard/text