GPT-5.6 Sol
The frontier GPT-5.6 model for complex reasoning, coding, tool use, and demanding production workflows.
- Prix d'entrée
- $3.60–$7.20prix catalogue $4.00-10%
- Prix de sortie
- $18.00–$27.00prix catalogue $20.00-10%
- Contexte
- 1.1M
- Sortie maximale
- 128K
- Modalités
- EntréeTexteImageSortieTexte
- Capacité
- 163 (n° 12 sur 89)
- Préférence humaine
- 1457
- Disponibilité sur 30 jours
- —
- Publication
- 2026-07-09
- Date limite des connaissances
- 2026-02-16
Fournisseurs
Ce modèle est servi par les fournisseurs dédiés ci-dessous. Nous choisissons le fournisseur de chaque requête : les préférences de fournisseur ne s’appliquent donc pas, même si vous en indiquez un dans la requête. Prix en USD par million de tokens. Besoin d’une configuration sur mesure ? Contactez [email protected].
- SuccèsTTFT
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
Tarifs
Prix de ce modèle. Chaque requête est facturée à ces prix, quel que soit le fournisseur qui la traite.
| Poste | Standard | Flex | Lot | Prioritaire | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokensà partir du 2026-08-21jusqu’au 2026-11-21 | |||||
| Entréepar million de tokens | $3.60prix catalogue $4.00-10% | $1.80prix catalogue $2.00-10% | $1.80prix catalogue $2.00-10% | $7.20prix catalogue $8.00-10% | — |
| Sortiepar million de tokens | $18.00prix catalogue $20.00-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | $36.00prix catalogue $40.00-10% | — |
| Lecture du cachepar million de tokens | $0.36prix catalogue $0.40-10% | $0.18prix catalogue $0.20-10% | $0.18prix catalogue $0.20-10% | $0.72prix catalogue $0.80-10% | — |
| Écriture du cache (5 min)par million de tokens | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $2.25prix catalogue $2.50-10% | $2.25prix catalogue $2.50-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | — |
| Écriture du cache (1 h)par million de tokens | $9.00prix catalogue $10.00-10% | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $18.00prix catalogue $20.00-10% | — |
| Prompt > 272K tokensà partir du 2026-08-21jusqu’au 2026-11-21 | |||||
| Entréepar million de tokens | $7.20prix catalogue $8.00-10% | $3.60prix catalogue $4.00-10% | $3.60prix catalogue $4.00-10% | $14.40prix catalogue $16.00-10% | — |
| Sortiepar million de tokens | $27.00prix catalogue $30.00-10% | $13.50prix catalogue $15.00-10% | $13.50prix catalogue $15.00-10% | $54.00prix catalogue $60.00-10% | — |
| Lecture du cachepar million de tokens | $0.72prix catalogue $0.80-10% | $0.36prix catalogue $0.40-10% | $0.36prix catalogue $0.40-10% | $1.44prix catalogue $1.60-10% | — |
| Écriture du cache (5 min)par million de tokens | $9.00prix catalogue $10.00-10% | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $18.00prix catalogue $20.00-10% | — |
| Écriture du cache (1 h)par million de tokens | $18.00prix catalogue $20.00-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | $36.00prix catalogue $40.00-10% | — |
| Prompt ≤ 272K tokensà partir du 2026-11-21 | |||||
| Entréepar million de tokens | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $2.25prix catalogue $2.50-10% | $2.25prix catalogue $2.50-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | — |
| Sortiepar million de tokens | $27.00prix catalogue $30.00-10% | $13.50prix catalogue $15.00-10% | $13.50prix catalogue $15.00-10% | $54.00prix catalogue $60.00-10% | — |
| Lecture du cachepar million de tokens | $0.45prix catalogue $0.50-10% | $0.225prix catalogue $0.25-10% | $0.225prix catalogue $0.25-10% | $0.90prix catalogue $1.00-10% | — |
| Écriture du cache (5 min)par million de tokens | $5.625prix catalogue $6.25-10% | $2.8125prix catalogue $3.125-10% | $2.8125prix catalogue $3.125-10% | $11.25prix catalogue $12.50-10% | — |
| Écriture du cache (1 h)par million de tokens | $11.25prix catalogue $12.50-10% | $5.625prix catalogue $6.25-10% | $5.625prix catalogue $6.25-10% | $22.50prix catalogue $25.00-10% | — |
| Prompt > 272K tokensà partir du 2026-11-21 | |||||
| Entréepar million de tokens | $9.00prix catalogue $10.00-10% | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $4.50prix catalogue $5.00-10% | $18.00prix catalogue $20.00-10% | — |
| Sortiepar million de tokens | $40.50prix catalogue $45.00-10% | $20.25prix catalogue $22.50-10% | $20.25prix catalogue $22.50-10% | $81.00prix catalogue $90.00-10% | — |
| Lecture du cachepar million de tokens | $0.90prix catalogue $1.00-10% | $0.45prix catalogue $0.50-10% | $0.45prix catalogue $0.50-10% | $1.80prix catalogue $2.00-10% | — |
| Écriture du cache (5 min)par million de tokens | $11.25prix catalogue $12.50-10% | $5.625prix catalogue $6.25-10% | $5.625prix catalogue $6.25-10% | $22.50prix catalogue $25.00-10% | — |
| Écriture du cache (1 h)par million de tokens | $22.50prix catalogue $25.00-10% | $11.25prix catalogue $12.50-10% | $11.25prix catalogue $12.50-10% | $45.00prix catalogue $50.00-10% | — |
| Recherche webpar requête | — | — | — | — | $0.009prix catalogue $0.01-10% |
Envoyer une requête
Définissez vos préférences de fournisseur, puis copiez la requête. Elle lit votre clé API dans OHMYGPT_API_KEY.
Modèles similaires
D’autres modèles avec les mêmes types de sortie, à un prix proche.
Les scores de préférence proviennent de LMArena Text Arena (CC BY 4.0, au 2026-10-28) : des scores Elo issus de votes à l’aveugle, sur une autre échelle que la capacité. lmarena.ai/leaderboard/text