Classements
89 modèles, dont 6 sur la frontière de Pareto
- Meilleur rapport : plus capable, moins cher
- Frontière de Pareto
Les scores de capacité proviennent de l’Epoch Capabilities Index d’Epoch AI (CC BY 4.0, au 2026-11-02), qui combine des dizaines de benchmarks, GPT-5 étant fixé à 150. epoch.ai/eci
Prix : notre prix actuel en entrée par million de tokens, en USD, le plus bas parmi les canaux. Les instantanés datés et les copies revendues d'un même modèle sont regroupés en un point ; les modèles gratuits ne figurent pas.
Zone ombrée : capacité supérieure et prix inférieur à la médiane de tous les modèles. Frontière de Pareto : aucun autre modèle n'est à la fois moins cher et plus performant.
- OpenAI
- Anthropic
- codex
| # | Modèle | Capacité | Préférence humaine | Prix d'entrée | Prix de sortie | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 AstraFrontière de ParetoTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 169 | 1441 | $9.00–$18.00prix catalogue $10.00-10% | $45.00–$67.50prix catalogue $50.00-10% | 1.1M |
| 2 | Claude Opus 5.5Frontière de ParetoTexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 168 | 1516 | $4.40 | $22.00 | 1M |
| 3 | GPT-6.1 TerraFrontière de ParetoTexteImageversTexteRégionGlobal | 168 | — | $0.90–$1.80prix catalogue $1.00-10% | $4.50–$6.75prix catalogue $5.00-10% | 1.1M |
| 4 | GPT-6.1 SolTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 168 | 1446 | $1.80–$3.60prix catalogue $2.00-10% | $9.00–$13.50prix catalogue $10.00-10% | 1.1M |
| 5 | Claude Sonnet 5.5TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 167 | 1473 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 6 | Claude Fable 5.1TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 166 | 1514 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 7 | Gemini 4 ArgonTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 166 | 1529 | $1.80prix catalogue $2.00-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | 1M |
| 8 | Claude Opus 5TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 164 | 1504 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 9 | GPT-6 SolTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 164 | 1397 | $1.80–$3.60prix catalogue $2.00-10% | $9.00–$13.50prix catalogue $10.00-10% | 1.1M |
| 10 | GPT-5.5 ProTexteImageversTexteRégionUnited States | 163 | — | $27.00–$54.00prix catalogue $30.00-10% | $162.00–$243.00prix catalogue $180.00-10% | 1.1M |
| 11 | Claude Fable 5TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 163 | 1492 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 12 | GPT-5.6 Sol (Reseller)TexteImageversTexteRégionChina | 163 | 1457 | $2.50–$5.00 | $15.00–$22.50 | 1.1M |
| 13 | Claude Haiku 5.5Frontière de ParetoTexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 160 | 1401 | $0.11 | $0.55 | 1M |
| 14 | GPT-5.6 Terra (Reseller)TexteImageversTexteRégionChina | 160 | 1448 | $1.00–$2.00 | $6.00–$9.00 | 1.1M |
| 15 | Claude Opus 4.8TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 160 | 1454 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 16 | GPT-5.5 (Reseller)TexteImageversTexteRégionChina | 159 | 1467 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017Frontière de ParetoTexteImageversTexteRégionChina, Global | 159 | — | $0.015–$0.292prix catalogue $0.30-95% | $0.06–$1.168prix catalogue $1.20-95% | 1M |
| 18 | Kimi K3TexteImageVidéoversTexteRégionChina, United States | 158 | 1476 | $2.92–$4.50 | $14.60–$22.50 | 1M |
| 19 | Gemini 3.7 FlashTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 158 | 1489 | $0.675prix catalogue $0.75-10% | $3.375prix catalogue $3.75-10% | 1M |
| 20 | Qwen3.8 MaxTexteImageversTexteRégionGlobal (HK/DE/JP), United States | 158 | 1483 | $1.485–$2.00prix catalogue $1.65-10% | $4.4559–$6.00prix catalogue $4.951-10% | 1M |
| 21 | Gemini 3.8 FlashTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 158 | 1498 | $0.675prix catalogue $0.75-10% | $3.375prix catalogue $3.75-10% | 1M |
| 22 | GPT-5.4TexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 157 | 1452 | $2.25–$4.50prix catalogue $2.50-10% | $13.50–$20.25prix catalogue $15.00-10% | 1.1M |
| 23 | Claude Sonnet 5TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 157 | 1443 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 24 | Grok 4.6TexteImageversTexteRégionUnited States | 157 | 1429 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 25 | GPT-6 LunaTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 157 | 1389 | $0.09–$0.18prix catalogue $0.10-10% | $0.45–$0.675prix catalogue $0.50-10% | 1.1M |
| 26 | Claude Opus 4.7TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 157 | 1483 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 27 | GPT-5.6 LunaTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 157 | 1431 | $0.18–$0.36prix catalogue $0.20-10% | $1.08–$1.62prix catalogue $1.20-10% | 1.1M |
| 28 | GLM-5.3TexteversTexteRégionChina, Global, United States | 156 | 1474 | $0.07–$2.10prix catalogue $1.40-95% | $0.22–$6.60prix catalogue $4.40-95% | 1M |
| 29 | DeepSeek V4.1 FlashTexteImageversTexteRégionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | — | $0.073–$0.283prix catalogue $0.146-50% | $0.292–$1.131prix catalogue $0.584-50% | 1M |
| 30 | DeepSeek V4 Pro 0813TexteversTexteRégionChina, Global (HK/DE/JP) | 156 | 1446 | $0.636–$1.314 | $1.908–$3.942 | 1M |
| 31 | Claude Opus 4.6TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 156 | 1496 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 32 | Gemini 3.1 Pro PreviewTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 155 | 1480 | $1.80prix catalogue $2.00-10% | $10.80prix catalogue $12.00-10% | 1M |
| 33 | Gemini 3.5 FlashTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 155 | 1482 | $0.675–$1.35prix catalogue $0.75-10% | $3.375–$8.10prix catalogue $3.75-10% | 1M |
| 34 | DeepSeek V4 Flash 0731TexteversTexteRégionGlobal (HK/DE/JP) | 155 | — | $0.1104prix catalogue $0.138-20% | $0.22prix catalogue $0.275-20% | 1M |
| 35 | Gemini 3.6 FlashTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 155 | 1480 | $0.675prix catalogue $0.75-10% | $3.375prix catalogue $3.75-10% | 1M |
| 36 | Grok 4.7TexteImageversTexteRégionUnited States | 155 | 1398 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 37 | Grok 4.5TexteImageversTexteRégionUnited States | 154 | 1448 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 38 | GPT-5.2TexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 154 | 1412 | $1.575prix catalogue $1.75-10% | $12.60prix catalogue $14.00-10% | 400K |
| 39 | GLM-5.3-FlashFrontière de ParetoTexteImageVidéoPDFversTexteRégionChina, Global, United States | 153 | 1473 | $0.0075–$0.15prix catalogue $0.15-95% | $0.025–$0.50prix catalogue $0.50-95% | 1M |
| 40 | Claude Sonnet 4.6TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 153 | 1458 | $3.30 | $16.50 | 1M |
| 41 | GLM-5.2TexteversTexteRégionChina, Global (HK/DE/JP) | 152 | 1470 | $0.66–$0.9344prix catalogue $1.10-40% | $2.3106–$3.2704prix catalogue $3.851-40% | 1M |
| 42 | Gemini 3 Flash PreviewTexteImageVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 152 | 1466 | $0.45prix catalogue $0.50-10% | $2.70prix catalogue $3.00-10% | 1M |
| 43 | Kimi K2.6TexteImageversTexteRégionChina | 151 | 1456 | $1.045 | $4.40 | 262K |
| 44 | GPT-5 ProTexteImageversTexteRégionUnited States | 151 | — | $13.50prix catalogue $15.00-10% | $108.00prix catalogue $120.00-10% | 400K |
| 45 | Mistral Large 4TexteImagePDFversTexteRégionFrance | 151 | 1430 | $1.496 | $4.598 | 1M |
| 46 | Kimi K2.7 CodeTexteImageversTexteRégionChina, Global (HK/DE/JP) | 150 | — | $0.71512–$1.045prix catalogue $0.8939-20% | $2.97048–$4.40prix catalogue $3.7131-20% | 262K |
| 47 | Claude Opus 4.5TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 150 | 1451 | $5.50 | $27.50 | 200K |
| 48 | GPT-5TexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 150 | 1406 | $1.125prix catalogue $1.25-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | 400K |
| 49 | GPT-5.1TexteImageAudioversTexteImageAudioRégionGlobal, United States | 150 | 1422 | $1.125prix catalogue $1.25-10% | $9.00prix catalogue $10.00-10% | 400K |
| 50 | GLM-5.1TexteversTexteRégionChina, Global (HK/DE/JP) | 150 | 1463 | $0.66–$0.9636prix catalogue $0.825-20% | $2.6408–$3.8544prix catalogue $3.301-20% | 200K |
| 51 | DeepSeek V4 Pro 0423TexteversTexteRégionGlobal (HK/DE/JP), United States | 149 | 1451 | $0.99–$2.31prix catalogue $1.65-40% | $1.9806–$4.84prix catalogue $3.301-40% | 1M |
| 52 | GPT-5.4 Mini (Reseller)TexteImageversTexteRégionChina | 149 | 1412 | $0.375 | $2.25 | 1.1M |
| 53 | tInklingTexteImageAudioversTexteRégionUnited States | 149 | 1443 | $1.00 | $4.05 | 1M |
| 54 | Kimi K2.5TexteImageversTexteRégionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 148 | 1445 | $0.4592–$0.66prix catalogue $0.574-20% | $2.4088–$3.30prix catalogue $3.011-20% | 262K |
| 55 | o3-proTexteImageversTexteRégionUnited States | 147 | — | $18.00prix catalogue $20.00-10% | $72.00prix catalogue $80.00-10% | 200K |
| 56 | MiniMax M3TexteImageVidéoversTexteRégionChina, United States | 147 | 1431 | $0.30–$0.33 | $1.20–$1.32 | 1M |
| 57 | o3TexteImageversTexteRégionUnited States | 147 | 1410 | $1.80prix catalogue $2.00-10% | $7.20prix catalogue $8.00-10% | 200K |
| 58 | Claude Sonnet 4.5TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 147 | 1439 | $3.30 | $16.50 | 200K |
| 59 | MiniMax M2.5TexteversTexteRégionChina, United States | 147 | 1359 | $0.33 | $1.32 | 205K |
| 60 | GPT-5.4 NanoTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 146 | 1372 | $0.18prix catalogue $0.20-10% | $1.125prix catalogue $1.25-10% | 400K |
| 61 | Kimi K2 ThinkingTexteImageversTexteRégionChina, United States | 146 | — | $0.66 | $2.75 | 262K |
| 62 | GLM-5TexteversTexteRégionChina, United States | 146 | 1446 | $0.6424–$1.10 | $2.8908–$3.52 | 128K |
| 63 | GPT-5 MiniTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 145 | 1373 | $0.225prix catalogue $0.25-10% | $1.80prix catalogue $2.00-10% | 400K |
| 64 | Gemini 3.5 Flash-LiteTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 145 | 1435 | $0.27prix catalogue $0.30-10% | $2.25prix catalogue $2.50-10% | 1M |
| 65 | Gemini 3.1 Flash LiteTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionGlobal, United States | 144 | 1416 | $0.225prix catalogue $0.25-10% | $1.35prix catalogue $1.50-10% | 1M |
| 66 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewTexteImageAudioVidéoPDFversTexteRégionUnited States | 144 | 1416 | $0.225prix catalogue $0.25-10% | $1.35prix catalogue $1.50-10% | 1M |
| 67 | Claude Opus 4.1 (20250805)TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 144 | 1419 | $16.50 | $82.50 | 200K |
| 68 | GLM-4.7TexteversTexteRégionChina, United States | 144 | 1435 | $0.3212–$0.66 | $1.2848–$2.42 | 200K |
| 69 | Claude Haiku 4.5TexteImagePDFversTexteRégionUnited States | 142 | 1397 | $1.10 | $5.50 | 200K |
| 70 | GPT OSS 120BTexteversTexteRégionUnited States | 140 | 1365 | $0.15–$0.385 | $0.60–$0.825 | 128K |
| 71 | DeepSeek V3.1TexteversTexteRégionUnited States | 140 | 1420 | $0.638–$0.66 | $1.848–$1.87 | 128K |
| 72 | GPT-5 NanoTexteImageversTexteRégionGlobal, United States | 139 | 1320 | $0.045prix catalogue $0.05-10% | $0.36prix catalogue $0.40-10% | 400K |
| 73 | Qwen3 235B A22BTexteversTexteRégionUnited States | 139 | 1366 | $0.22–$0.242 | $0.66–$0.968 | 128K |
| 74 | DeepSeek R1TexteversTexteRégionChina, United States | 139 | 1373 | $0.584–$3.30 | $2.336–$7.70 | 128K |
| 75 | Qwen3 32BTexteversTexteRégionUnited States | 138 | 1340 | $0.165 | $0.66 | 131K |
| 76 | GPT OSS 20BTexteversTexteRégionUnited States | 138 | 1287 | $0.055–$0.0825 | $0.22–$0.33 | 128K |
| 77 | GPT-4.1TexteImageversTexteRégionUnited States | 137 | 1383 | $1.80prix catalogue $2.00-10% | $7.20prix catalogue $8.00-10% | 1M |
| 78 | GPT-4.1 MiniTexteImageversTexteRégionUnited States | 135 | 1340 | $0.36prix catalogue $0.40-10% | $1.44prix catalogue $1.60-10% | 1M |
| 79 | Llama 4 Maverick 17B InstructTexteImageversTexteRégionUnited States | 132 | 1287 | $0.264 | $1.067 | 1M |
| 80 | Llama 4 Scout 17B 16E InstructTexteImageversTexteRégionUnited States | 130 | 1279 | $0.187 | $0.726 | 131K |
| 81 | Qwen2.5 72B InstructTexteversTexteRégionUnited States | 129 | 1269 | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 82 | Llama 3.1 405B InstructTexteversTexteRégionUnited States | 129 | — | $3.85 | $3.85 | 128K |
| 83 | GPT-4o-miniTexteImageversTexteRégionUnited States | 126 | 1286 | $0.135prix catalogue $0.15-10% | $0.54prix catalogue $0.60-10% | 128K |
| 84 | Llama 3.1 70B InstructTexteversTexteRégionUnited States | 126 | 1261 | $0.792 | $0.792 | 128K |
| 85 | Gemma 2 27BTexteversTexteRégionUnited States | 122 | 1231 | $0.88 | $0.88 | 128K |
| 86 | Gemma 2 9BTexteversTexteRégionUnited States | 120 | 1207 | $0.33 | $0.33 | 128K |
| 87 | Open Mistral NemoImageTexteversTexteRégionFrance | 119 | — | $0.165 | $0.165 | 128K |
| 88 | Qwen2.5 7B InstructTexteversTexteRégionUnited States | 118 | — | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 89 | Llama 3.1 8B InstructTexteversTexteRégionUnited States | 116 | 1187 | $0.055–$0.242 | $0.088–$0.242 | 128K |
Les scores de capacité proviennent de l’Epoch Capabilities Index d’Epoch AI (CC BY 4.0, au 2026-11-02), qui combine des dizaines de benchmarks, GPT-5 étant fixé à 150. epoch.ai/eci
Les scores de préférence proviennent de LMArena Text Arena (CC BY 4.0, au 2026-10-28) : des scores Elo issus de votes à l’aveugle, sur une autre échelle que la capacité. lmarena.ai/leaderboard/text