探す
271 のモデルを 1 つの API キーで。価格・能力・実測パフォーマンスで比べて選べます。
選ばれる理由
- 公式接続、検証可能な経路
リクエストは各モデルの公式 API に届き、第三者署名のレシートで応答したモデルをご自身で検証できます。
- 実際の使用量に基づく課金
料金はプロバイダーが報告した使用量に基づき、92 モデルは公式価格より安く使えます。各リクエストに明細レシートを発行します。
- 複数プロバイダーによる冗長化
プロバイダーに障害が生じた場合は自動的に切り替え、各社の稼働率を公開しています。
- 1 つのキー、ネイティブプロトコル
OpenAI、Anthropic、Gemini のネイティブ API をそのまま呼び出せ、Claude Code と Codex は接続先を変えるだけ。
各ランキングの 1 位
現在最も能力が高いのは OpenAI の GPT-6 Astra で、2 番手の Anthropic の Claude Opus 5.5 を 0.7 ポイント上回ります。 能力スコアは Epoch AI、利用量・速度・成功率は当サイトの直近 7 日の実測です。
- 最も高い能力GPT-6 Astra
169能力スコア(ECI)
- コスパ最良Claude Haiku 5.5
$0.11100 万入力トークンあたり、能力 160
- 最安GLM-5.3-Flash
$0.0075入力 100 万トークンあたり
- 最新リリースOhMyGPT Mock
10月30日リリース
能力と価格
能力スコアと 100 万トークンあたりの入力価格(89 モデル)
- お得:能力が高く、価格が低い
- パレートフロンティア
OhMyGPT
能力スコアは Epoch AI の Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0、2026-11-02 時点)によるもので、数十のベンチマークを統合し GPT-5 を 150 としています。 epoch.ai/eci
価格:当サイトの現在の 100 万トークンあたり入力価格(USD)。複数チャネルがある場合は最安値です。同じモデルの日付スナップショットと再販版は 1 点にまとめ、無料モデルは含みません。
色付きの領域:能力が全モデルの中央値より高く、価格が中央値より低い範囲。パレートフロンティア:より安く、かつより能力の高いモデルが存在しないモデル。
各ラボの最新モデルを新しい順に表示します。
| モデル | リリース日 | 入力 / 出力 | コンテキスト | 能力スコア |
|---|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | 10月30日 | Free / Free | 128K | — |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 10月26日 | $0.90 / $4.50 | 1.1M | 168 |
Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 10月23日 | $2.0878 / $10.9208 | 1M | — |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 10月17日 | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Gemini 4 Argon-10%Google | 10月13日 | $1.80 / $9.00 | 1M | 166 |
有料モデルを価格(100 万トークンあたり)の安い順に表示します。
| モデル | 入力 | 出力 | コンテキスト | 能力スコア |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flash-95%Z.ai | $0.0075 | $0.025 | 1M | 153 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | $0.015 | $0.06 | 1M | 159 |
GLM-4.6V-FlashXZ.ai | $0.024092 | $0.2409 | 128K | — |
Doubao Seed 2.0 Mini (260215)ByteDance | $0.0292 | $0.292 | 256K | — |
Nova Microamazon | $0.0385 | $0.154 | 128K | — |
コンテキストウィンドウの大きい順。
| モデル | コンテキスト | 入力 / 出力 | 能力スコア |
|---|---|---|---|
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 1.1M | $0.90 / $4.50 | 168 |
GPT-6.1 Sol-10%OpenAI | 1.1M | $1.80 / $9.00 | 168 |
プロバイダー数がもっとも多いモデル
プロバイダーが多いほど、障害時に別のプロバイダーへ切り替えられます。
| モデル | プロバイダー | 入力 / 出力 | コンテキスト | 能力スコア |
|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 8 | $3.30 / $16.50 | 1M | 153 |
Claude Opus 4.7Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 157 |
Claude Opus 4.6Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 156 |
GPT OSS 120BOpenAI | 5 | $0.15 / $0.60 | 128K | 140 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 4 | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
無料のLLM
無料で利用できます。
| モデル | 料金 | コンテキスト | 能力スコア |
|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | Free | 128K | — |
GLM-4.6V-FlashZ.ai | Free | 128K | — |
GLM-4.7-FlashZ.ai | Free | 128K | — |
新しい順。
| モデル | リリース日 | 料金 |
|---|---|---|
GPT Image 2.5 Flare-10%OpenAI | 9月8日 | $27.00 |
GPT Image 2.5 Sunburst-10%OpenAI | 9月8日 | $27.00 |
GPT Image 2-10%OpenAI | 4月21日 | $27.00 |
GPT Image 1.5-10%OpenAI | 12月16日 | $28.80 |
GPT Image 1 Mini-10%OpenAI | 10月7日 | $7.20 |
新しい順。
| モデル | リリース日 | 料金 |
|---|---|---|
Sora 2-10%OpenAI | 3月25日 | $0.09 |
Sora 2 Pro-10%OpenAI | 3月25日 | $0.27 |
新しい順。
| モデル | リリース日 | 料金 |
|---|---|---|
GPT-4o Mini TTS-10%OpenAI | 3月20日 | $10.80 |
GPT-4o Mini Transcribe-10%OpenAI | 3月14日 | $2.70 |
GPT-4o Transcribe-10%OpenAI | 3月14日 | $5.40 |
Azure TTS-1Microsoft | 2月17日 | $16.50 |
Whisper-8%OpenAI | 2月17日 | $0.000092 |
新しい順。
| モデル | リリース日 | 料金 |
|---|---|---|
Rerank v4.0 Fastcohere | 6月1日 | $0.0022 |
Rerank v4.0 Procohere | 6月1日 | $0.002752 |
Embed v4.0cohere | 4月1日 | $0.132 |
Rerank English v3.0cohere | 4月1日 | $0.0022 |
Rerank Multilingual v3.0cohere | 4月1日 | $0.0022 |
新しい順。
| モデル | リリース日 | 料金 |
|---|---|---|
t Jevtypesafe | 9月15日 | $0.042 |
Mistral OCRmistral | 3月1日 | $0.0044 |
| — | Free | |
Omni Moderation LatestOpenAI | — | Free |
Text Moderation 007OpenAI | — | Free |