GPT-5.6 Luna
A cost-efficient GPT-5.6 model optimized for high-volume reasoning and tool-use workloads.
- 入力価格
- $0.18–$0.36定価 $0.20-10%
- 出力価格
- $1.08–$1.62定価 $1.20-10%
- コンテキスト
- 1.1M
- 最大出力
- 128K
- モダリティ
- 入力テキスト画像出力テキスト
- 能力スコア
- 157(89 中 27 位)
- 人間の選好
- 1431
- 30 日間の稼働率
- —
- リリース日
- 2026-07-09
- 知識のカットオフ
- 2026-02-16
プロバイダー
このモデルは、下記の専用プロバイダーが提供します。リクエストごとに当社がプロバイダーを選ぶため、リクエストで指定したプロバイダーを含め、プロバイダーの設定は適用されません。価格は 100 万トークンあたりの米ドルです。個別の構成が必要な場合は [email protected] までご連絡ください。
含まれるプロバイダー2
- 成功率初回トークン
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
料金
このモデルの価格です。どのプロバイダーが処理しても、各リクエストはこの価格で課金されます。
| 項目 | 標準 | Flex | バッチ | 優先 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロンプト ≤ 272K トークン | |||||
| 入力100 万トークンあたり | $0.18定価 $0.20-10% | $0.09定価 $0.10-10% | $0.09定価 $0.10-10% | $0.36定価 $0.40-10% | — |
| 出力100 万トークンあたり | $1.08定価 $1.20-10% | $0.54定価 $0.60-10% | $0.54定価 $0.60-10% | $2.16定価 $2.40-10% | — |
| キャッシュ読み取り100 万トークンあたり | $0.018定価 $0.02-10% | $0.009定価 $0.01-10% | $0.009定価 $0.01-10% | $0.036定価 $0.04-10% | — |
| キャッシュ書き込み(5 分)100 万トークンあたり | $0.225定価 $0.25-10% | $0.1125定価 $0.125-10% | $0.1125定価 $0.125-10% | $0.45定価 $0.50-10% | — |
| キャッシュ書き込み(1 時間)100 万トークンあたり | $0.45定価 $0.50-10% | $0.225定価 $0.25-10% | $0.225定価 $0.25-10% | $0.90定価 $1.00-10% | — |
| プロンプト > 272K トークン | |||||
| 入力100 万トークンあたり | $0.36定価 $0.40-10% | $0.18定価 $0.20-10% | $0.18定価 $0.20-10% | $0.72定価 $0.80-10% | — |
| 出力100 万トークンあたり | $1.62定価 $1.80-10% | $0.81定価 $0.90-10% | $0.81定価 $0.90-10% | $3.24定価 $3.60-10% | — |
| キャッシュ読み取り100 万トークンあたり | $0.036定価 $0.04-10% | $0.018定価 $0.02-10% | $0.018定価 $0.02-10% | $0.072定価 $0.08-10% | — |
| キャッシュ書き込み(5 分)100 万トークンあたり | $0.45定価 $0.50-10% | $0.225定価 $0.25-10% | $0.225定価 $0.25-10% | $0.90定価 $1.00-10% | — |
| キャッシュ書き込み(1 時間)100 万トークンあたり | $0.90定価 $1.00-10% | $0.45定価 $0.50-10% | $0.45定価 $0.50-10% | $1.80定価 $2.00-10% | — |
| Web 検索1 リクエストあたり | — | — | — | — | $0.009定価 $0.01-10% |
リクエストを送る
プロバイダーの設定を選んでから、リクエストをコピーしてください。API キーは OHMYGPT_API_KEY から読み込まれます。
類似モデル
出力の種類が同じで、価格帯が近いほかのモデル。
選好スコアは LMArena Text Arena(CC BY 4.0、2026-10-28 時点)によるもので、ブラインド投票から算出した Elo 評価です。能力スコアとは尺度が異なります。 lmarena.ai/leaderboard/text