ランキング
89 モデル、うち 6 モデルがパレートフロンティア上
能力と価格
能力スコアと 100 万トークンあたりの入力価格(89 モデル)
- お得:能力が高く、価格が低い
- パレートフロンティア
OhMyGPT
能力スコアは Epoch AI の Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0、2026-11-02 時点)によるもので、数十のベンチマークを統合し GPT-5 を 150 としています。 epoch.ai/eci
価格:当サイトの現在の 100 万トークンあたり入力価格(USD)。複数チャネルがある場合は最安値です。同じモデルの日付スナップショットと再販版は 1 点にまとめ、無料モデルは含みません。
色付きの領域:能力が全モデルの中央値より高く、価格が中央値より低い範囲。パレートフロンティア:より安く、かつより能力の高いモデルが存在しないモデル。
能力スコア
バーが長いほど能力が高いモデルです。
- OpenAI
- Anthropic
- codex
OhMyGPT
ランキング全体
能力スコアの降順。
| # | モデル | 能力スコア | 人間の選好 | 入力価格 | 出力価格 | コンテキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astraパレートフロンティアテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 169 | 1441 | $9.00–$18.00定価 $10.00-10% | $45.00–$67.50定価 $50.00-10% | 1.1M |
| 2 | Claude Opus 5.5パレートフロンティアテキスト画像PDFからテキスト地域United States | 168 | 1516 | $4.40 | $22.00 | 1M |
| 3 | GPT-6.1 Terraパレートフロンティアテキスト画像からテキスト地域Global | 168 | — | $0.90–$1.80定価 $1.00-10% | $4.50–$6.75定価 $5.00-10% | 1.1M |
| 4 | GPT-6.1 Solテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 168 | 1446 | $1.80–$3.60定価 $2.00-10% | $9.00–$13.50定価 $10.00-10% | 1.1M |
| 5 | Claude Sonnet 5.5テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 167 | 1473 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 6 | Claude Fable 5.1テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 166 | 1514 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 7 | Gemini 4 Argonテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 166 | 1529 | $1.80定価 $2.00-10% | $9.00定価 $10.00-10% | 1M |
| 8 | Claude Opus 5テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 164 | 1504 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 9 | GPT-6 Solテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 164 | 1397 | $1.80–$3.60定価 $2.00-10% | $9.00–$13.50定価 $10.00-10% | 1.1M |
| 10 | GPT-5.5 Proテキスト画像からテキスト地域United States | 163 | — | $27.00–$54.00定価 $30.00-10% | $162.00–$243.00定価 $180.00-10% | 1.1M |
| 11 | Claude Fable 5テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 163 | 1492 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 12 | GPT-5.6 Sol (Reseller)テキスト画像からテキスト地域China | 163 | 1457 | $2.50–$5.00 | $15.00–$22.50 | 1.1M |
| 13 | Claude Haiku 5.5パレートフロンティアテキスト画像PDFからテキスト地域United States | 160 | 1401 | $0.11 | $0.55 | 1M |
| 14 | GPT-5.6 Terra (Reseller)テキスト画像からテキスト地域China | 160 | 1448 | $1.00–$2.00 | $6.00–$9.00 | 1.1M |
| 15 | Claude Opus 4.8テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 160 | 1454 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 16 | GPT-5.5 (Reseller)テキスト画像からテキスト地域China | 159 | 1467 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017パレートフロンティアテキスト画像からテキスト地域China, Global | 159 | — | $0.015–$0.292定価 $0.30-95% | $0.06–$1.168定価 $1.20-95% | 1M |
| 18 | Kimi K3テキスト画像動画からテキスト地域China, United States | 158 | 1476 | $2.92–$4.50 | $14.60–$22.50 | 1M |
| 19 | Gemini 3.7 Flashテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 158 | 1489 | $0.675定価 $0.75-10% | $3.375定価 $3.75-10% | 1M |
| 20 | Qwen3.8 Maxテキスト画像からテキスト地域Global (HK/DE/JP), United States | 158 | 1483 | $1.485–$2.00定価 $1.65-10% | $4.4559–$6.00定価 $4.951-10% | 1M |
| 21 | Gemini 3.8 Flashテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 158 | 1498 | $0.675定価 $0.75-10% | $3.375定価 $3.75-10% | 1M |
| 22 | GPT-5.4テキスト画像からテキスト地域Global, United States | 157 | 1452 | $2.25–$4.50定価 $2.50-10% | $13.50–$20.25定価 $15.00-10% | 1.1M |
| 23 | Claude Sonnet 5テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 157 | 1443 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 24 | Grok 4.6テキスト画像からテキスト地域United States | 157 | 1429 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 25 | GPT-6 Lunaテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 157 | 1389 | $0.09–$0.18定価 $0.10-10% | $0.45–$0.675定価 $0.50-10% | 1.1M |
| 26 | Claude Opus 4.7テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 157 | 1483 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 27 | GPT-5.6 Lunaテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 157 | 1431 | $0.18–$0.36定価 $0.20-10% | $1.08–$1.62定価 $1.20-10% | 1.1M |
| 28 | GLM-5.3テキストからテキスト地域China, Global, United States | 156 | 1474 | $0.07–$2.10定価 $1.40-95% | $0.22–$6.60定価 $4.40-95% | 1M |
| 29 | DeepSeek V4.1 Flashテキスト画像からテキスト地域China, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | — | $0.073–$0.283定価 $0.146-50% | $0.292–$1.131定価 $0.584-50% | 1M |
| 30 | DeepSeek V4 Pro 0813テキストからテキスト地域China, Global (HK/DE/JP) | 156 | 1446 | $0.636–$1.314 | $1.908–$3.942 | 1M |
| 31 | Claude Opus 4.6テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 156 | 1496 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 32 | Gemini 3.1 Pro Previewテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 155 | 1480 | $1.80定価 $2.00-10% | $10.80定価 $12.00-10% | 1M |
| 33 | Gemini 3.5 Flashテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 155 | 1482 | $0.675–$1.35定価 $0.75-10% | $3.375–$8.10定価 $3.75-10% | 1M |
| 34 | DeepSeek V4 Flash 0731テキストからテキスト地域Global (HK/DE/JP) | 155 | — | $0.1104定価 $0.138-20% | $0.22定価 $0.275-20% | 1M |
| 35 | Gemini 3.6 Flashテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 155 | 1480 | $0.675定価 $0.75-10% | $3.375定価 $3.75-10% | 1M |
| 36 | Grok 4.7テキスト画像からテキスト地域United States | 155 | 1398 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 37 | Grok 4.5テキスト画像からテキスト地域United States | 154 | 1448 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 38 | GPT-5.2テキスト画像からテキスト地域Global, United States | 154 | 1412 | $1.575定価 $1.75-10% | $12.60定価 $14.00-10% | 400K |
| 39 | GLM-5.3-Flashパレートフロンティアテキスト画像動画PDFからテキスト地域China, Global, United States | 153 | 1473 | $0.0075–$0.15定価 $0.15-95% | $0.025–$0.50定価 $0.50-95% | 1M |
| 40 | Claude Sonnet 4.6テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 153 | 1458 | $3.30 | $16.50 | 1M |
| 41 | GLM-5.2テキストからテキスト地域China, Global (HK/DE/JP) | 152 | 1470 | $0.66–$0.9344定価 $1.10-40% | $2.3106–$3.2704定価 $3.851-40% | 1M |
| 42 | Gemini 3 Flash Previewテキスト画像動画PDFからテキスト地域Global, United States | 152 | 1466 | $0.45定価 $0.50-10% | $2.70定価 $3.00-10% | 1M |
| 43 | Kimi K2.6テキスト画像からテキスト地域China | 151 | 1456 | $1.045 | $4.40 | 262K |
| 44 | GPT-5 Proテキスト画像からテキスト地域United States | 151 | — | $13.50定価 $15.00-10% | $108.00定価 $120.00-10% | 400K |
| 45 | Mistral Large 4テキスト画像PDFからテキスト地域France | 151 | 1430 | $1.496 | $4.598 | 1M |
| 46 | Kimi K2.7 Codeテキスト画像からテキスト地域China, Global (HK/DE/JP) | 150 | — | $0.71512–$1.045定価 $0.8939-20% | $2.97048–$4.40定価 $3.7131-20% | 262K |
| 47 | Claude Opus 4.5テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 150 | 1451 | $5.50 | $27.50 | 200K |
| 48 | GPT-5テキスト画像からテキスト地域Global, United States | 150 | 1406 | $1.125定価 $1.25-10% | $9.00定価 $10.00-10% | 400K |
| 49 | GPT-5.1テキスト画像音声からテキスト画像音声地域Global, United States | 150 | 1422 | $1.125定価 $1.25-10% | $9.00定価 $10.00-10% | 400K |
| 50 | GLM-5.1テキストからテキスト地域China, Global (HK/DE/JP) | 150 | 1463 | $0.66–$0.9636定価 $0.825-20% | $2.6408–$3.8544定価 $3.301-20% | 200K |
| 51 | DeepSeek V4 Pro 0423テキストからテキスト地域Global (HK/DE/JP), United States | 149 | 1451 | $0.99–$2.31定価 $1.65-40% | $1.9806–$4.84定価 $3.301-40% | 1M |
| 52 | GPT-5.4 Mini (Reseller)テキスト画像からテキスト地域China | 149 | 1412 | $0.375 | $2.25 | 1.1M |
| 53 | tInklingテキスト画像音声からテキスト地域United States | 149 | 1443 | $1.00 | $4.05 | 1M |
| 54 | Kimi K2.5テキスト画像からテキスト地域China, Global (HK/DE/JP), United States | 148 | 1445 | $0.4592–$0.66定価 $0.574-20% | $2.4088–$3.30定価 $3.011-20% | 262K |
| 55 | o3-proテキスト画像からテキスト地域United States | 147 | — | $18.00定価 $20.00-10% | $72.00定価 $80.00-10% | 200K |
| 56 | MiniMax M3テキスト画像動画からテキスト地域China, United States | 147 | 1431 | $0.30–$0.33 | $1.20–$1.32 | 1M |
| 57 | o3テキスト画像からテキスト地域United States | 147 | 1410 | $1.80定価 $2.00-10% | $7.20定価 $8.00-10% | 200K |
| 58 | Claude Sonnet 4.5テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 147 | 1439 | $3.30 | $16.50 | 200K |
| 59 | MiniMax M2.5テキストからテキスト地域China, United States | 147 | 1359 | $0.33 | $1.32 | 205K |
| 60 | GPT-5.4 Nanoテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 146 | 1372 | $0.18定価 $0.20-10% | $1.125定価 $1.25-10% | 400K |
| 61 | Kimi K2 Thinkingテキスト画像からテキスト地域China, United States | 146 | — | $0.66 | $2.75 | 262K |
| 62 | GLM-5テキストからテキスト地域China, United States | 146 | 1446 | $0.6424–$1.10 | $2.8908–$3.52 | 128K |
| 63 | GPT-5 Miniテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 145 | 1373 | $0.225定価 $0.25-10% | $1.80定価 $2.00-10% | 400K |
| 64 | Gemini 3.5 Flash-Liteテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 145 | 1435 | $0.27定価 $0.30-10% | $2.25定価 $2.50-10% | 1M |
| 65 | Gemini 3.1 Flash Liteテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域Global, United States | 144 | 1416 | $0.225定価 $0.25-10% | $1.35定価 $1.50-10% | 1M |
| 66 | Gemini 3.1 Flash Lite Previewテキスト画像音声動画PDFからテキスト地域United States | 144 | 1416 | $0.225定価 $0.25-10% | $1.35定価 $1.50-10% | 1M |
| 67 | Claude Opus 4.1 (20250805)テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 144 | 1419 | $16.50 | $82.50 | 200K |
| 68 | GLM-4.7テキストからテキスト地域China, United States | 144 | 1435 | $0.3212–$0.66 | $1.2848–$2.42 | 200K |
| 69 | Claude Haiku 4.5テキスト画像PDFからテキスト地域United States | 142 | 1397 | $1.10 | $5.50 | 200K |
| 70 | GPT OSS 120Bテキストからテキスト地域United States | 140 | 1365 | $0.15–$0.385 | $0.60–$0.825 | 128K |
| 71 | DeepSeek V3.1テキストからテキスト地域United States | 140 | 1420 | $0.638–$0.66 | $1.848–$1.87 | 128K |
| 72 | GPT-5 Nanoテキスト画像からテキスト地域Global, United States | 139 | 1320 | $0.045定価 $0.05-10% | $0.36定価 $0.40-10% | 400K |
| 73 | Qwen3 235B A22Bテキストからテキスト地域United States | 139 | 1366 | $0.22–$0.242 | $0.66–$0.968 | 128K |
| 74 | DeepSeek R1テキストからテキスト地域China, United States | 139 | 1373 | $0.584–$3.30 | $2.336–$7.70 | 128K |
| 75 | Qwen3 32Bテキストからテキスト地域United States | 138 | 1340 | $0.165 | $0.66 | 131K |
| 76 | GPT OSS 20Bテキストからテキスト地域United States | 138 | 1287 | $0.055–$0.0825 | $0.22–$0.33 | 128K |
| 77 | GPT-4.1テキスト画像からテキスト地域United States | 137 | 1383 | $1.80定価 $2.00-10% | $7.20定価 $8.00-10% | 1M |
| 78 | GPT-4.1 Miniテキスト画像からテキスト地域United States | 135 | 1340 | $0.36定価 $0.40-10% | $1.44定価 $1.60-10% | 1M |
| 79 | Llama 4 Maverick 17B Instructテキスト画像からテキスト地域United States | 132 | 1287 | $0.264 | $1.067 | 1M |
| 80 | Llama 4 Scout 17B 16E Instructテキスト画像からテキスト地域United States | 130 | 1279 | $0.187 | $0.726 | 131K |
| 81 | Qwen2.5 72B Instructテキストからテキスト地域United States | 129 | 1269 | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 82 | Llama 3.1 405B Instructテキストからテキスト地域United States | 129 | — | $3.85 | $3.85 | 128K |
| 83 | GPT-4o-miniテキスト画像からテキスト地域United States | 126 | 1286 | $0.135定価 $0.15-10% | $0.54定価 $0.60-10% | 128K |
| 84 | Llama 3.1 70B Instructテキストからテキスト地域United States | 126 | 1261 | $0.792 | $0.792 | 128K |
| 85 | Gemma 2 27Bテキストからテキスト地域United States | 122 | 1231 | $0.88 | $0.88 | 128K |
| 86 | Gemma 2 9Bテキストからテキスト地域United States | 120 | 1207 | $0.33 | $0.33 | 128K |
| 87 | Open Mistral Nemo画像テキストからテキスト地域France | 119 | — | $0.165 | $0.165 | 128K |
| 88 | Qwen2.5 7B Instructテキストからテキスト地域United States | 118 | — | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 89 | Llama 3.1 8B Instructテキストからテキスト地域United States | 116 | 1187 | $0.055–$0.242 | $0.088–$0.242 | 128K |
能力スコアは Epoch AI の Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0、2026-11-02 時点)によるもので、数十のベンチマークを統合し GPT-5 を 150 としています。 epoch.ai/eci
選好スコアは LMArena Text Arena(CC BY 4.0、2026-10-28 時点)によるもので、ブラインド投票から算出した Elo 評価です。能力スコアとは尺度が異なります。 lmarena.ai/leaderboard/text