순위
모델 89개, 그중 6개가 파레토 프런티어
능력과 가격
능력 점수와 100만 토큰당 입력 가격, 모델 89개
- 가성비: 능력은 높고 가격은 낮음
- 파레토 프런티어
OhMyGPT
능력 점수는 Epoch AI의 Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0, 2026-11-02 기준)에서 가져왔으며, 수십 개 벤치마크를 종합해 GPT-5를 150점으로 둡니다. epoch.ai/eci
가격: 당사의 현재 100만 토큰당 입력 가격(USD)이며, 채널이 여러 개면 최저가입니다. 같은 모델의 날짜별 스냅샷과 재판매 사본은 한 점으로 합쳤고, 무료 모델은 표시하지 않습니다.
음영 영역: 능력은 전체 모델의 중앙값보다 높고 가격은 중앙값보다 낮은 범위입니다. 파레토 프런티어: 더 저렴하면서 더 능력이 높은 다른 모델이 없는 모델입니다.
능력 점수
막대가 길수록 능력이 높습니다.
- OpenAI
- Anthropic
- codex
OhMyGPT
전체 순위
능력 점수 내림차순입니다.
| # | 모델 | 능력 점수 | 사용자 선호 | 입력 가격 | 출력 가격 | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra파레토 프런티어텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 169 | 1441 | $9.00–$18.00목록가 $10.00-10% | $45.00–$67.50목록가 $50.00-10% | 1.1M |
| 2 | Claude Opus 5.5파레토 프런티어텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 168 | 1516 | $4.40 | $22.00 | 1M |
| 3 | GPT-6.1 Terra파레토 프런티어텍스트이미지에서텍스트지역Global | 168 | — | $0.90–$1.80목록가 $1.00-10% | $4.50–$6.75목록가 $5.00-10% | 1.1M |
| 4 | GPT-6.1 Sol텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 168 | 1446 | $1.80–$3.60목록가 $2.00-10% | $9.00–$13.50목록가 $10.00-10% | 1.1M |
| 5 | Claude Sonnet 5.5텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 167 | 1473 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 6 | Claude Fable 5.1텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 166 | 1514 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 7 | Gemini 4 Argon텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 166 | 1529 | $1.80목록가 $2.00-10% | $9.00목록가 $10.00-10% | 1M |
| 8 | Claude Opus 5텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 164 | 1504 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 9 | GPT-6 Sol텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 164 | 1397 | $1.80–$3.60목록가 $2.00-10% | $9.00–$13.50목록가 $10.00-10% | 1.1M |
| 10 | GPT-5.5 Pro텍스트이미지에서텍스트지역United States | 163 | — | $27.00–$54.00목록가 $30.00-10% | $162.00–$243.00목록가 $180.00-10% | 1.1M |
| 11 | Claude Fable 5텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 163 | 1492 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 12 | GPT-5.6 Sol (Reseller)텍스트이미지에서텍스트지역China | 163 | 1457 | $2.50–$5.00 | $15.00–$22.50 | 1.1M |
| 13 | Claude Haiku 5.5파레토 프런티어텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 160 | 1401 | $0.11 | $0.55 | 1M |
| 14 | GPT-5.6 Terra (Reseller)텍스트이미지에서텍스트지역China | 160 | 1448 | $1.00–$2.00 | $6.00–$9.00 | 1.1M |
| 15 | Claude Opus 4.8텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 160 | 1454 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 16 | GPT-5.5 (Reseller)텍스트이미지에서텍스트지역China | 159 | 1467 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017파레토 프런티어텍스트이미지에서텍스트지역China, Global | 159 | — | $0.015–$0.292목록가 $0.30-95% | $0.06–$1.168목록가 $1.20-95% | 1M |
| 18 | Kimi K3텍스트이미지비디오에서텍스트지역China, United States | 158 | 1476 | $2.92–$4.50 | $14.60–$22.50 | 1M |
| 19 | Gemini 3.7 Flash텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 158 | 1489 | $0.675목록가 $0.75-10% | $3.375목록가 $3.75-10% | 1M |
| 20 | Qwen3.8 Max텍스트이미지에서텍스트지역Global (HK/DE/JP), United States | 158 | 1483 | $1.485–$2.00목록가 $1.65-10% | $4.4559–$6.00목록가 $4.951-10% | 1M |
| 21 | Gemini 3.8 Flash텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 158 | 1498 | $0.675목록가 $0.75-10% | $3.375목록가 $3.75-10% | 1M |
| 22 | GPT-5.4텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 157 | 1452 | $2.25–$4.50목록가 $2.50-10% | $13.50–$20.25목록가 $15.00-10% | 1.1M |
| 23 | Claude Sonnet 5텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 157 | 1443 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 24 | Grok 4.6텍스트이미지에서텍스트지역United States | 157 | 1429 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 25 | GPT-6 Luna텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 157 | 1389 | $0.09–$0.18목록가 $0.10-10% | $0.45–$0.675목록가 $0.50-10% | 1.1M |
| 26 | Claude Opus 4.7텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 157 | 1483 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 27 | GPT-5.6 Luna텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 157 | 1431 | $0.18–$0.36목록가 $0.20-10% | $1.08–$1.62목록가 $1.20-10% | 1.1M |
| 28 | GLM-5.3텍스트에서텍스트지역China, Global, United States | 156 | 1474 | $0.07–$2.10목록가 $1.40-95% | $0.22–$6.60목록가 $4.40-95% | 1M |
| 29 | DeepSeek V4.1 Flash텍스트이미지에서텍스트지역China, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | — | $0.073–$0.283목록가 $0.146-50% | $0.292–$1.131목록가 $0.584-50% | 1M |
| 30 | DeepSeek V4 Pro 0813텍스트에서텍스트지역China, Global (HK/DE/JP) | 156 | 1446 | $0.636–$1.314 | $1.908–$3.942 | 1M |
| 31 | Claude Opus 4.6텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 156 | 1496 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 32 | Gemini 3.1 Pro Preview텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 155 | 1480 | $1.80목록가 $2.00-10% | $10.80목록가 $12.00-10% | 1M |
| 33 | Gemini 3.5 Flash텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 155 | 1482 | $0.675–$1.35목록가 $0.75-10% | $3.375–$8.10목록가 $3.75-10% | 1M |
| 34 | DeepSeek V4 Flash 0731텍스트에서텍스트지역Global (HK/DE/JP) | 155 | — | $0.1104목록가 $0.138-20% | $0.22목록가 $0.275-20% | 1M |
| 35 | Gemini 3.6 Flash텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 155 | 1480 | $0.675목록가 $0.75-10% | $3.375목록가 $3.75-10% | 1M |
| 36 | Grok 4.7텍스트이미지에서텍스트지역United States | 155 | 1398 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 37 | Grok 4.5텍스트이미지에서텍스트지역United States | 154 | 1448 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 38 | GPT-5.2텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 154 | 1412 | $1.575목록가 $1.75-10% | $12.60목록가 $14.00-10% | 400K |
| 39 | GLM-5.3-Flash파레토 프런티어텍스트이미지비디오PDF에서텍스트지역China, Global, United States | 153 | 1473 | $0.0075–$0.15목록가 $0.15-95% | $0.025–$0.50목록가 $0.50-95% | 1M |
| 40 | Claude Sonnet 4.6텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 153 | 1458 | $3.30 | $16.50 | 1M |
| 41 | GLM-5.2텍스트에서텍스트지역China, Global (HK/DE/JP) | 152 | 1470 | $0.66–$0.9344목록가 $1.10-40% | $2.3106–$3.2704목록가 $3.851-40% | 1M |
| 42 | Gemini 3 Flash Preview텍스트이미지비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 152 | 1466 | $0.45목록가 $0.50-10% | $2.70목록가 $3.00-10% | 1M |
| 43 | Kimi K2.6텍스트이미지에서텍스트지역China | 151 | 1456 | $1.045 | $4.40 | 262K |
| 44 | GPT-5 Pro텍스트이미지에서텍스트지역United States | 151 | — | $13.50목록가 $15.00-10% | $108.00목록가 $120.00-10% | 400K |
| 45 | Mistral Large 4텍스트이미지PDF에서텍스트지역France | 151 | 1430 | $1.496 | $4.598 | 1M |
| 46 | Kimi K2.7 Code텍스트이미지에서텍스트지역China, Global (HK/DE/JP) | 150 | — | $0.71512–$1.045목록가 $0.8939-20% | $2.97048–$4.40목록가 $3.7131-20% | 262K |
| 47 | Claude Opus 4.5텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 150 | 1451 | $5.50 | $27.50 | 200K |
| 48 | GPT-5텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 150 | 1406 | $1.125목록가 $1.25-10% | $9.00목록가 $10.00-10% | 400K |
| 49 | GPT-5.1텍스트이미지오디오에서텍스트이미지오디오지역Global, United States | 150 | 1422 | $1.125목록가 $1.25-10% | $9.00목록가 $10.00-10% | 400K |
| 50 | GLM-5.1텍스트에서텍스트지역China, Global (HK/DE/JP) | 150 | 1463 | $0.66–$0.9636목록가 $0.825-20% | $2.6408–$3.8544목록가 $3.301-20% | 200K |
| 51 | DeepSeek V4 Pro 0423텍스트에서텍스트지역Global (HK/DE/JP), United States | 149 | 1451 | $0.99–$2.31목록가 $1.65-40% | $1.9806–$4.84목록가 $3.301-40% | 1M |
| 52 | GPT-5.4 Mini (Reseller)텍스트이미지에서텍스트지역China | 149 | 1412 | $0.375 | $2.25 | 1.1M |
| 53 | tInkling텍스트이미지오디오에서텍스트지역United States | 149 | 1443 | $1.00 | $4.05 | 1M |
| 54 | Kimi K2.5텍스트이미지에서텍스트지역China, Global (HK/DE/JP), United States | 148 | 1445 | $0.4592–$0.66목록가 $0.574-20% | $2.4088–$3.30목록가 $3.011-20% | 262K |
| 55 | o3-pro텍스트이미지에서텍스트지역United States | 147 | — | $18.00목록가 $20.00-10% | $72.00목록가 $80.00-10% | 200K |
| 56 | MiniMax M3텍스트이미지비디오에서텍스트지역China, United States | 147 | 1431 | $0.30–$0.33 | $1.20–$1.32 | 1M |
| 57 | o3텍스트이미지에서텍스트지역United States | 147 | 1410 | $1.80목록가 $2.00-10% | $7.20목록가 $8.00-10% | 200K |
| 58 | Claude Sonnet 4.5텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 147 | 1439 | $3.30 | $16.50 | 200K |
| 59 | MiniMax M2.5텍스트에서텍스트지역China, United States | 147 | 1359 | $0.33 | $1.32 | 205K |
| 60 | GPT-5.4 Nano텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 146 | 1372 | $0.18목록가 $0.20-10% | $1.125목록가 $1.25-10% | 400K |
| 61 | Kimi K2 Thinking텍스트이미지에서텍스트지역China, United States | 146 | — | $0.66 | $2.75 | 262K |
| 62 | GLM-5텍스트에서텍스트지역China, United States | 146 | 1446 | $0.6424–$1.10 | $2.8908–$3.52 | 128K |
| 63 | GPT-5 Mini텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 145 | 1373 | $0.225목록가 $0.25-10% | $1.80목록가 $2.00-10% | 400K |
| 64 | Gemini 3.5 Flash-Lite텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 145 | 1435 | $0.27목록가 $0.30-10% | $2.25목록가 $2.50-10% | 1M |
| 65 | Gemini 3.1 Flash Lite텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역Global, United States | 144 | 1416 | $0.225목록가 $0.25-10% | $1.35목록가 $1.50-10% | 1M |
| 66 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview텍스트이미지오디오비디오PDF에서텍스트지역United States | 144 | 1416 | $0.225목록가 $0.25-10% | $1.35목록가 $1.50-10% | 1M |
| 67 | Claude Opus 4.1 (20250805)텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 144 | 1419 | $16.50 | $82.50 | 200K |
| 68 | GLM-4.7텍스트에서텍스트지역China, United States | 144 | 1435 | $0.3212–$0.66 | $1.2848–$2.42 | 200K |
| 69 | Claude Haiku 4.5텍스트이미지PDF에서텍스트지역United States | 142 | 1397 | $1.10 | $5.50 | 200K |
| 70 | GPT OSS 120B텍스트에서텍스트지역United States | 140 | 1365 | $0.15–$0.385 | $0.60–$0.825 | 128K |
| 71 | DeepSeek V3.1텍스트에서텍스트지역United States | 140 | 1420 | $0.638–$0.66 | $1.848–$1.87 | 128K |
| 72 | GPT-5 Nano텍스트이미지에서텍스트지역Global, United States | 139 | 1320 | $0.045목록가 $0.05-10% | $0.36목록가 $0.40-10% | 400K |
| 73 | Qwen3 235B A22B텍스트에서텍스트지역United States | 139 | 1366 | $0.22–$0.242 | $0.66–$0.968 | 128K |
| 74 | DeepSeek R1텍스트에서텍스트지역China, United States | 139 | 1373 | $0.584–$3.30 | $2.336–$7.70 | 128K |
| 75 | Qwen3 32B텍스트에서텍스트지역United States | 138 | 1340 | $0.165 | $0.66 | 131K |
| 76 | GPT OSS 20B텍스트에서텍스트지역United States | 138 | 1287 | $0.055–$0.0825 | $0.22–$0.33 | 128K |
| 77 | GPT-4.1텍스트이미지에서텍스트지역United States | 137 | 1383 | $1.80목록가 $2.00-10% | $7.20목록가 $8.00-10% | 1M |
| 78 | GPT-4.1 Mini텍스트이미지에서텍스트지역United States | 135 | 1340 | $0.36목록가 $0.40-10% | $1.44목록가 $1.60-10% | 1M |
| 79 | Llama 4 Maverick 17B Instruct텍스트이미지에서텍스트지역United States | 132 | 1287 | $0.264 | $1.067 | 1M |
| 80 | Llama 4 Scout 17B 16E Instruct텍스트이미지에서텍스트지역United States | 130 | 1279 | $0.187 | $0.726 | 131K |
| 81 | Qwen2.5 72B Instruct텍스트에서텍스트지역United States | 129 | 1269 | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 82 | Llama 3.1 405B Instruct텍스트에서텍스트지역United States | 129 | — | $3.85 | $3.85 | 128K |
| 83 | GPT-4o-mini텍스트이미지에서텍스트지역United States | 126 | 1286 | $0.135목록가 $0.15-10% | $0.54목록가 $0.60-10% | 128K |
| 84 | Llama 3.1 70B Instruct텍스트에서텍스트지역United States | 126 | 1261 | $0.792 | $0.792 | 128K |
| 85 | Gemma 2 27B텍스트에서텍스트지역United States | 122 | 1231 | $0.88 | $0.88 | 128K |
| 86 | Gemma 2 9B텍스트에서텍스트지역United States | 120 | 1207 | $0.33 | $0.33 | 128K |
| 87 | Open Mistral Nemo이미지텍스트에서텍스트지역France | 119 | — | $0.165 | $0.165 | 128K |
| 88 | Qwen2.5 7B Instruct텍스트에서텍스트지역United States | 118 | — | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 89 | Llama 3.1 8B Instruct텍스트에서텍스트지역United States | 116 | 1187 | $0.055–$0.242 | $0.088–$0.242 | 128K |
능력 점수는 Epoch AI의 Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0, 2026-11-02 기준)에서 가져왔으며, 수십 개 벤치마크를 종합해 GPT-5를 150점으로 둡니다. epoch.ai/eci
선호 점수는 LMArena Text Arena(CC BY 4.0, 2026-10-28 기준)의 블라인드 투표 Elo 점수이며, 능력 점수와는 척도가 다릅니다. lmarena.ai/leaderboard/text