Texto
236 modelos, uma única API key para todos. Compare por preço, capacidade e desempenho medido.
Por que nos escolher
- Acesso oficial, origem verificável
As requisições chegam à API oficial de cada modelo, e um recibo assinado por terceiros permite verificar qual modelo respondeu.
- Cobrança pelo uso real
Você paga pelo uso informado pelo provedor, e 74 modelos custam menos que o preço oficial. Cada requisição tem um recibo detalhado.
- Failover entre provedores
Se um provedor ficar indisponível, as requisições passam para outro; a disponibilidade de cada um é pública.
- Uma chave, protocolos nativos
APIs da OpenAI, Anthropic e Gemini nativas, além de Claude Code e Codex.
Líderes
- O mais capazGPT-6 Astra
169capacidade (ECI)
- Melhor custo-benefícioClaude Haiku 5.5
$0.11por milhão de tokens de entrada, capacidade 160
- O mais baratoGLM-5.3-Flash
$0.0075Entrada por 1M de tokens
- O mais recenteOhMyGPT Mock
30 de out.lançamento
Capacidade e preço
- Melhor custo-benefício: mais capaz e mais barato
- Fronteira de Pareto
As pontuações de capacidade vêm do Epoch Capabilities Index da Epoch AI (CC BY 4.0, em 2026-11-02), que combina dezenas de benchmarks com o GPT-5 fixado em 150. epoch.ai/eci
Preço: nosso preço de entrada atual por milhão de tokens em USD, o menor entre os canais. Snapshots datados e cópias revendidas do mesmo modelo viram um único ponto; modelos gratuitos não aparecem.
Área sombreada: capacidade acima e preço abaixo da mediana de todos os modelos. Fronteira de Pareto: nenhum outro modelo é ao mesmo tempo mais barato e mais capaz.
| Modelo | Lançamento | Entrada / Saída | Contexto | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | 30 de out. | Free / Free | 128K | — |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 26 de out. | $0.90 / $4.50 | 1.1M | 168 |
Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 23 de out. | $2.0878 / $10.9208 | 1M | — |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 17 de out. | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Gemini 4 Argon-10%Google | 13 de out. | $1.80 / $9.00 | 1M | 166 |
| Modelo | Entrada | Saída | Contexto | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flash-95%Z.ai | $0.0075 | $0.025 | 1M | 153 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | $0.015 | $0.06 | 1M | 159 |
GLM-4.6V-FlashXZ.ai | $0.024092 | $0.2409 | 128K | — |
Doubao Seed 2.0 Mini (260215)ByteDance | $0.0292 | $0.292 | 256K | — |
Nova Microamazon | $0.0385 | $0.154 | 128K | — |
| Modelo | Contexto | Entrada / Saída | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 1.1M | $0.90 / $4.50 | 168 |
GPT-6.1 Sol-10%OpenAI | 1.1M | $1.80 / $9.00 | 168 |
Modelos com mais provedores
| Modelo | Provedores | Entrada / Saída | Contexto | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 8 | $3.30 / $16.50 | 1M | 153 |
Claude Opus 4.7Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 157 |
Claude Opus 4.6Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 156 |
GPT OSS 120BOpenAI | 5 | $0.15 / $0.60 | 128K | 140 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 4 | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Modelos de linguagem gratuitos
| Modelo | Preço | Contexto | Capacidade |
|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | Free | 128K | — |
GLM-4.6V-FlashZ.ai | Free | 128K | — |
GLM-4.7-FlashZ.ai | Free | 128K | — |