Gemini 3.7 Flash
Google's most intelligent workhorse model for coding and agentic workflows.
- Preço de entrada
- $0.675preço de tabela $0.75-10%
- Preço de saída
- $3.375preço de tabela $3.75-10%
- Contexto
- 1M
- Saída máxima
- 64K
- Modalidades
- EntradaTextoImagemÁudioVídeoPDFSaídaTexto
- Capacidade
- 158 (nº 19 de 89)
- Preferência humana
- 1489
- Disponibilidade em 30 dias
- —
- Lançamento
- 2026-08-13
- Data de corte do conhecimento
- 2026-03
Provedores
Provedores que oferecem este modelo. Em Automático, cada requisição vai para o melhor provedor disponível. Preços em USD por 1M de tokens; as estatísticas cobrem os últimos 30 dias.
Preços
Os preços variam conforme o provedor. Exibindo Google (Gemini), o mais barato. Escolha um provedor acima para ver os preços dele.
| Item | Preço | Lote | Flex | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| a partir de 2026-09-02até 2027-01-01 | ||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.675preço de tabela $0.75-10% | $0.3375preço de tabela $0.375-10% | $0.3375preço de tabela $0.375-10% | $1.215preço de tabela $1.35-10% |
| Saídapor 1M de tokens | $3.375preço de tabela $3.75-10% | $1.6875preço de tabela $1.875-10% | $1.6875preço de tabela $1.875-10% | $6.075preço de tabela $6.75-10% |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.0675preço de tabela $0.075-10% | $0.033752preço de tabela $0.0375-10% | $0.033752preço de tabela $0.0375-10% | $0.1215preço de tabela $0.135-10% |
| Saída de raciocíniopor 1M de tokens | $3.375preço de tabela $3.75-10% | $1.6875preço de tabela $1.875-10% | $1.6875preço de tabela $1.875-10% | $6.075preço de tabela $6.75-10% |
| a partir de 2027-01-01 | ||||
| Entradapor 1M de tokens | $1.35preço de tabela $1.50-10% | $0.675preço de tabela $0.75-10% | $0.675preço de tabela $0.75-10% | $2.43preço de tabela $2.70-10% |
| Saídapor 1M de tokens | $6.75preço de tabela $7.50-10% | $3.375preço de tabela $3.75-10% | $3.375preço de tabela $3.75-10% | $12.15preço de tabela $13.50-10% |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.135preço de tabela $0.15-10% | $0.0675preço de tabela $0.075-10% | $0.0675preço de tabela $0.075-10% | $0.243preço de tabela $0.27-10% |
| Saída de raciocíniopor 1M de tokens | $6.75preço de tabela $7.50-10% | $3.375preço de tabela $3.75-10% | $3.375preço de tabela $3.75-10% | $12.15preço de tabela $13.50-10% |
| Busca na webpor requisição | $0.0126preço de tabela $0.014-10% | — | — | — |
Fazer uma requisição
Defina suas preferências de provedor e copie a requisição. Ela lê sua API key de OHMYGPT_API_KEY.
Modelos semelhantes
Outros modelos com os mesmos tipos de saída e preço parecido.
As pontuações de preferência vêm do LMArena Text Arena (CC BY 4.0, em 2026-10-28): pontuações Elo de votos às cegas, em uma escala diferente da capacidade. lmarena.ai/leaderboard/text