GPT-5.6
OpenAI's GPT-5.6 alias, routing to GPT-5.6 Sol for frontier reasoning, coding, and production workflows.
- Preço de entrada
- $3.60–$7.20preço de tabela $4.00-10%
- Preço de saída
- $18.00–$27.00preço de tabela $20.00-10%
- Contexto
- 1.1M
- Saída máxima
- 128K
- Modalidades
- EntradaTextoImagemSaídaTexto
- Capacidade
- —
- Disponibilidade em 30 dias
- —
- Lançamento
- 2026-07-09
- Data de corte do conhecimento
- 2026-02-16
Provedores
Este modelo é atendido pelos provedores dedicados abaixo. Escolhemos o provedor de cada requisição, por isso as preferências de provedor não se aplicam, nem mesmo um provedor indicado na requisição. Preços em USD por 1M de tokens. Precisa de uma configuração sob medida? Fale com [email protected].
Provedores incluídos2
- SucessoTTFT
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
Preços
Preços deste modelo. Cada requisição é cobrada por estes preços, seja qual for o provedor que a atenda.
| Item | Padrão | Flex | Lote | Prioridade | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokensa partir de 2026-08-21até 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $3.60preço de tabela $4.00-10% | $1.80preço de tabela $2.00-10% | $1.80preço de tabela $2.00-10% | $7.20preço de tabela $8.00-10% | — |
| Saídapor 1M de tokens | $18.00preço de tabela $20.00-10% | $9.00preço de tabela $10.00-10% | $9.00preço de tabela $10.00-10% | $36.00preço de tabela $40.00-10% | — |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.36preço de tabela $0.40-10% | $0.18preço de tabela $0.20-10% | $0.18preço de tabela $0.20-10% | $0.72preço de tabela $0.80-10% | — |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $2.25preço de tabela $2.50-10% | $2.25preço de tabela $2.50-10% | $9.00preço de tabela $10.00-10% | — |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | $9.00preço de tabela $10.00-10% | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $18.00preço de tabela $20.00-10% | — |
| Prompt > 272K tokensa partir de 2026-08-21até 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $7.20preço de tabela $8.00-10% | $3.60preço de tabela $4.00-10% | $3.60preço de tabela $4.00-10% | $14.40preço de tabela $16.00-10% | — |
| Saídapor 1M de tokens | $27.00preço de tabela $30.00-10% | $13.50preço de tabela $15.00-10% | $13.50preço de tabela $15.00-10% | $54.00preço de tabela $60.00-10% | — |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.72preço de tabela $0.80-10% | $0.36preço de tabela $0.40-10% | $0.36preço de tabela $0.40-10% | $1.44preço de tabela $1.60-10% | — |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | $9.00preço de tabela $10.00-10% | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $18.00preço de tabela $20.00-10% | — |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | $18.00preço de tabela $20.00-10% | $9.00preço de tabela $10.00-10% | $9.00preço de tabela $10.00-10% | $36.00preço de tabela $40.00-10% | — |
| Prompt ≤ 272K tokensa partir de 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $2.25preço de tabela $2.50-10% | $2.25preço de tabela $2.50-10% | $9.00preço de tabela $10.00-10% | — |
| Saídapor 1M de tokens | $27.00preço de tabela $30.00-10% | $13.50preço de tabela $15.00-10% | $13.50preço de tabela $15.00-10% | $54.00preço de tabela $60.00-10% | — |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.45preço de tabela $0.50-10% | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.90preço de tabela $1.00-10% | — |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | $5.625preço de tabela $6.25-10% | $2.8125preço de tabela $3.125-10% | $2.8125preço de tabela $3.125-10% | $11.25preço de tabela $12.50-10% | — |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | $11.25preço de tabela $12.50-10% | $5.625preço de tabela $6.25-10% | $5.625preço de tabela $6.25-10% | $22.50preço de tabela $25.00-10% | — |
| Prompt > 272K tokensa partir de 2026-11-21 | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $9.00preço de tabela $10.00-10% | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $4.50preço de tabela $5.00-10% | $18.00preço de tabela $20.00-10% | — |
| Saídapor 1M de tokens | $40.50preço de tabela $45.00-10% | $20.25preço de tabela $22.50-10% | $20.25preço de tabela $22.50-10% | $81.00preço de tabela $90.00-10% | — |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.90preço de tabela $1.00-10% | $0.45preço de tabela $0.50-10% | $0.45preço de tabela $0.50-10% | $1.80preço de tabela $2.00-10% | — |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | $11.25preço de tabela $12.50-10% | $5.625preço de tabela $6.25-10% | $5.625preço de tabela $6.25-10% | $22.50preço de tabela $25.00-10% | — |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | $22.50preço de tabela $25.00-10% | $11.25preço de tabela $12.50-10% | $11.25preço de tabela $12.50-10% | $45.00preço de tabela $50.00-10% | — |
| Busca na webpor requisição | — | — | — | — | $0.009preço de tabela $0.01-10% |
Fazer uma requisição
Defina suas preferências de provedor e copie a requisição. Ela lê sua API key de OHMYGPT_API_KEY.
Modelos semelhantes
Outros modelos com os mesmos tipos de saída e preço parecido.