GPT-6 Luna
OpenAI's cost-efficient GPT-6 model for high-volume workloads such as extraction, summarization, and routing.
- Preço de entrada
- $0.09–$0.18preço de tabela $0.10-10%
- Preço de saída
- $0.45–$0.675preço de tabela $0.50-10%
- Contexto
- 1.1M
- Saída máxima
- 128K
- Modalidades
- EntradaTextoImagemSaídaTexto
- Capacidade
- 157 (nº 25 de 89)
- Preferência humana
- 1389
- Disponibilidade em 30 dias
- —
- Lançamento
- 2026-09-22
- Data de corte do conhecimento
- —
Provedores
Este modelo é atendido pelos provedores dedicados abaixo. Escolhemos o provedor de cada requisição, por isso as preferências de provedor não se aplicam, nem mesmo um provedor indicado na requisição. Preços em USD por 1M de tokens. Precisa de uma configuração sob medida? Fale com [email protected].
- SucessoTTFT
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
Preços
Preços deste modelo. Cada requisição é cobrada por estes preços, seja qual for o provedor que a atenda.
| Item | Padrão | Flex | Lote | Prioridade | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt ≤ 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.09preço de tabela $0.10-10% | $0.045preço de tabela $0.05-10% | $0.045preço de tabela $0.05-10% | $0.18preço de tabela $0.20-10% | — |
| Saídapor 1M de tokens | $0.45preço de tabela $0.50-10% | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.90preço de tabela $1.00-10% | — |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.009preço de tabela $0.01-10% | $0.0045preço de tabela $0.005-10% | $0.0045preço de tabela $0.005-10% | $0.018preço de tabela $0.02-10% | — |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | $0.1125preço de tabela $0.125-10% | $0.056252preço de tabela $0.0625-10% | $0.056252preço de tabela $0.0625-10% | $0.225preço de tabela $0.25-10% | — |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.1125preço de tabela $0.125-10% | $0.1125preço de tabela $0.125-10% | $0.45preço de tabela $0.50-10% | — |
| Prompt > 272K tokens | |||||
| Entradapor 1M de tokens | $0.18preço de tabela $0.20-10% | $0.09preço de tabela $0.10-10% | $0.09preço de tabela $0.10-10% | $0.36preço de tabela $0.40-10% | — |
| Saídapor 1M de tokens | $0.675preço de tabela $0.75-10% | $0.3375preço de tabela $0.375-10% | $0.3375preço de tabela $0.375-10% | $1.35preço de tabela $1.50-10% | — |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | $0.018preço de tabela $0.02-10% | $0.009preço de tabela $0.01-10% | $0.009preço de tabela $0.01-10% | $0.036preço de tabela $0.04-10% | — |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.1125preço de tabela $0.125-10% | $0.1125preço de tabela $0.125-10% | $0.45preço de tabela $0.50-10% | — |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | $0.45preço de tabela $0.50-10% | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.225preço de tabela $0.25-10% | $0.90preço de tabela $1.00-10% | — |
| Prompt ≤ 272K tokensrequisições decision | |||||
| Entradapor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.09preço de tabela $0.10-10% |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.009preço de tabela $0.01-10% |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.1125preço de tabela $0.125-10% |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.225preço de tabela $0.25-10% |
| Prompt > 272K tokensrequisições decision | |||||
| Entradapor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.18preço de tabela $0.20-10% |
| Leitura de cachepor 1M de tokens | — | — | — | — | $0.018preço de tabela $0.02-10% |
| Escrita de cache (5 min)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.225preço de tabela $0.25-10% |
| Escrita de cache (1 h)por 1M de tokens | — | — | — | — | $0.45preço de tabela $0.50-10% |
| requisições decision | |||||
| Saídapor 1M de tokens | — | — | — | — | Free |
| Busca na webpor requisição | — | — | — | — | $0.009preço de tabela $0.01-10% |
Fazer uma requisição
Defina suas preferências de provedor e copie a requisição. Ela lê sua API key de OHMYGPT_API_KEY.
Modelos semelhantes
Outros modelos com os mesmos tipos de saída e preço parecido.
As pontuações de preferência vêm do LMArena Text Arena (CC BY 4.0, em 2026-10-28): pontuações Elo de votos às cegas, em uma escala diferente da capacidade. lmarena.ai/leaderboard/text