供应商
提供此模型的供应商。选「自动」时,每个请求发往当前最合适的可用供应商。价格单位为美元(每百万 token),统计为近 30 天数据。
价格
此模型的全部价格,按服务档列出。
| 计费项 | 标准 | Flex | 批处理 | 优先 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提示 ≤ 272K token | |||||
| 输入每百万 token | $0.02标价 $0.20-90% | $0.01标价 $0.10-90% | $0.01标价 $0.10-90% | $0.04标价 $0.40-90% | — |
| 输出每百万 token | $0.12标价 $1.20-90% | $0.06标价 $0.60-90% | $0.06标价 $0.60-90% | $0.24标价 $2.40-90% | — |
| 缓存读取每百万 token | $0.002标价 $0.02-90% | $0.001标价 $0.01-90% | $0.001标价 $0.01-90% | $0.004标价 $0.04-90% | — |
| 缓存写入(5 分钟)每百万 token | $0.025标价 $0.25-90% | $0.0125标价 $0.125-90% | $0.0125标价 $0.125-90% | $0.05标价 $0.50-90% | — |
| 缓存写入(1 小时)每百万 token | $0.05标价 $0.50-90% | $0.025标价 $0.25-90% | $0.025标价 $0.25-90% | $0.10标价 $1.00-90% | — |
| 提示 > 272K token | |||||
| 输入每百万 token | $0.04标价 $0.40-90% | $0.02标价 $0.20-90% | $0.02标价 $0.20-90% | $0.08标价 $0.80-90% | — |
| 输出每百万 token | $0.18标价 $1.80-90% | $0.09标价 $0.90-90% | $0.09标价 $0.90-90% | $0.36标价 $3.60-90% | — |
| 缓存读取每百万 token | $0.004标价 $0.04-90% | $0.002标价 $0.02-90% | $0.002标价 $0.02-90% | $0.008标价 $0.08-90% | — |
| 缓存写入(5 分钟)每百万 token | $0.05标价 $0.50-90% | $0.025标价 $0.25-90% | $0.025标价 $0.25-90% | $0.10标价 $1.00-90% | — |
| 缓存写入(1 小时)每百万 token | $0.10标价 $1.00-90% | $0.05标价 $0.50-90% | $0.05标价 $0.50-90% | $0.20标价 $2.00-90% | — |
| 网页搜索每次请求 | — | — | — | — | $0.001标价 $0.01-90% |
| 常见用法的估算花费(每次输出 500 token) | |||||
| 一次对话输入 3K token | $0.00012 | $0.000064 | — | $0.00024 | — |
| Agent 首轮100K token 上下文,未命中缓存 | $0.00256 | $0.00128 | — | $0.00512 | — |
| Agent 之后每轮上下文命中缓存,新增 2K token | $0.000312 | $0.00016 | — | $0.00062 | — |
| 20 轮 Agent 任务首轮加 19 轮 | $0.00849 | $0.00432 | — | $0.0169 | — |
试用
用你的余额运行,和 API 请求一样按用量计费。
类似模型
输出类型相同、价位接近的其他模型。