供应商
此模型由下列专属供应商提供。每个请求由我们选择供应商,因此供应商偏好(包括请求中指定的供应商)不生效。价格单位为美元(每百万 token)。需要定制方案?请联系 [email protected]。
包含的供应商2
- 成功率首字延迟
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
价格
此模型的价格。不论由哪家供应商提供服务,每个请求都按此价格计费。
| 计费项 | 标准 | 批处理 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 提示 ≤ 272K token | |||
| 输入每百万 token | $1.80标价 $2.00-10% | $0.90标价 $1.00-10% | — |
| 输出每百万 token | $9.00标价 $10.00-10% | $4.50标价 $5.00-10% | — |
| 缓存读取每百万 token | $0.09标价 $0.10-10% | $0.045标价 $0.05-10% | — |
| 缓存写入(5 分钟)每百万 token | $2.25标价 $2.50-10% | $1.125标价 $1.25-10% | — |
| 缓存写入(1 小时)每百万 token | $4.50标价 $5.00-10% | $2.25标价 $2.50-10% | — |
| 提示 > 272K token | |||
| 输入每百万 token | $3.60标价 $4.00-10% | $1.80标价 $2.00-10% | — |
| 输出每百万 token | $13.50标价 $15.00-10% | $6.75标价 $7.50-10% | — |
| 缓存读取每百万 token | $0.18标价 $0.20-10% | $0.09标价 $0.10-10% | — |
| 缓存写入(5 分钟)每百万 token | $4.50标价 $5.00-10% | $2.25标价 $2.50-10% | — |
| 缓存写入(1 小时)每百万 token | $9.00标价 $10.00-10% | $4.50标价 $5.00-10% | — |
| 网页搜索每次请求 | — | — | $0.0126标价 $0.014-10% |
| 常见用法的估算花费(每次输出 500 token) | |||
| 一次对话输入 3K token | $0.0099 | — | — |
| Agent 首轮100K token 上下文,未命中缓存 | $0.23 | — | — |
| Agent 之后每轮上下文命中缓存,新增 2K token | $0.018 | — | — |
| 20 轮 Agent 任务首轮加 19 轮 | $0.572 | — | — |
试用
用你的余额运行,和 API 请求一样按用量计费。
类似模型
输出类型相同、价位接近的其他模型。