探索
271 個模型,一個 API Key 全部可用。依價格、能力與實測表現挑選。
為什麼選我們
- 官方直連,來源可驗證
請求送達模型官方介面,並附第三方簽章收據,可自行核驗所呼叫的模型。
- 依實際用量計費
依供應商回報的實際用量計費,92 個模型低於官方價格;每次請求均提供明細收據。
- 多供應商自動備援
單一供應商異常時,請求自動切換至其他供應商;各供應商可用率公開可查。
- 統一金鑰,原生協定
原生支援 OpenAI、Anthropic、Gemini 介面;Claude Code、Codex 修改介面位址即可接入。
各榜第一
目前能力最強的是 OpenAI 的 GPT-6 Astra,領先第二家 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 0.7 分。 能力分來自 Epoch AI;用量、速度與成功率是本站近 7 天實測。
- 能力最強GPT-6 Astra
169能力分(ECI)
- 最划算Claude Haiku 5.5
$0.11每百萬輸入 token,能力分 160
- 最便宜GLM-5.3-Flash
$0.0075輸入 每百萬 token
- 最新發布OhMyGPT Mock
10月30日發布
能力與價格
能力分與每百萬 token 輸入價,共 89 個模型
- 更划算:能力較高、價格較低
- 帕累托前沿
OhMyGPT
能力分來自 Epoch AI 的 Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0,截至 2026-11-02),綜合數十項評測,以 GPT-5 為 150 分。 epoch.ai/eci
價格:本站目前每百萬 token 輸入價(美元),多個渠道時取最低價;同一模型的日期快照與轉售副本合為一點,免費模型不在圖中。
淺色區域:能力高於、價格低於全部模型的中位數。帕累托前沿:沒有別的模型同時更便宜且能力更高。
每家實驗室最新發布的模型,依發布時間由新到舊排列。
| 模型 | 發布日期 | 輸入 / 輸出 | 上下文 | 能力分 |
|---|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | 10月30日 | Free / Free | 128K | — |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 10月26日 | $0.90 / $4.50 | 1.1M | 168 |
Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 10月23日 | $2.0878 / $10.9208 | 1M | — |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 10月17日 | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
Gemini 4 Argon-10%Google | 10月13日 | $1.80 / $9.00 | 1M | 166 |
付費模型依價格(每百萬 token)由低到高排列。
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 上下文 | 能力分 |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flash-95%Z.ai | $0.0075 | $0.025 | 1M | 153 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | $0.015 | $0.06 | 1M | 159 |
GLM-4.6V-FlashXZ.ai | $0.024092 | $0.2409 | 128K | — |
Doubao Seed 2.0 Mini (260215)ByteDance | $0.0292 | $0.292 | 256K | — |
Nova Microamazon | $0.0385 | $0.154 | 128K | — |
依上下文視窗由大到小排列。
| 模型 | 上下文 | 輸入 / 輸出 | 能力分 |
|---|---|---|---|
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
| 2M | $1.375 / $2.75 | — | |
GPT-6.1 Terra-10%OpenAI | 1.1M | $0.90 / $4.50 | 168 |
GPT-6.1 Sol-10%OpenAI | 1.1M | $1.80 / $9.00 | 168 |
供應商最多的模型
供應商越多,請求失敗時越容易切換到其他供應商。
| 模型 | 供應商 | 輸入 / 輸出 | 上下文 | 能力分 |
|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 8 | $3.30 / $16.50 | 1M | 153 |
Claude Opus 4.7Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 157 |
Claude Opus 4.6Anthropic | 7 | $5.50 / $27.50 | 1M | 156 |
GPT OSS 120BOpenAI | 5 | $0.15 / $0.60 | 128K | 140 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017-95%DeepSeek | 4 | $0.015 / $0.06 | 1M | 159 |
免費大型語言模型
完全免費。
| 模型 | 價格 | 上下文 | 能力分 |
|---|---|---|---|
OhMyGPT Mockohmygpt | Free | 128K | — |
GLM-4.6V-FlashZ.ai | Free | 128K | — |
GLM-4.7-FlashZ.ai | Free | 128K | — |
依發布時間由新到舊排列。
| 模型 | 發布日期 | 價格 |
|---|---|---|
GPT Image 2.5 Flare-10%OpenAI | 9月8日 | $27.00 |
GPT Image 2.5 Sunburst-10%OpenAI | 9月8日 | $27.00 |
GPT Image 2-10%OpenAI | 4月21日 | $27.00 |
GPT Image 1.5-10%OpenAI | 12月16日 | $28.80 |
GPT Image 1 Mini-10%OpenAI | 10月7日 | $7.20 |
依發布時間由新到舊排列。
| 模型 | 發布日期 | 價格 |
|---|---|---|
Sora 2-10%OpenAI | 3月25日 | $0.09 |
Sora 2 Pro-10%OpenAI | 3月25日 | $0.27 |
依發布時間由新到舊排列。
| 模型 | 發布日期 | 價格 |
|---|---|---|
GPT-4o Mini TTS-10%OpenAI | 3月20日 | $10.80 |
GPT-4o Mini Transcribe-10%OpenAI | 3月14日 | $2.70 |
GPT-4o Transcribe-10%OpenAI | 3月14日 | $5.40 |
Azure TTS-1Microsoft | 2月17日 | $16.50 |
Whisper-8%OpenAI | 2月17日 | $0.000092 |
依發布時間由新到舊排列。
| 模型 | 發布日期 | 價格 |
|---|---|---|
Rerank v4.0 Fastcohere | 6月1日 | $0.0022 |
Rerank v4.0 Procohere | 6月1日 | $0.002752 |
Embed v4.0cohere | 4月1日 | $0.132 |
Rerank English v3.0cohere | 4月1日 | $0.0022 |
Rerank Multilingual v3.0cohere | 4月1日 | $0.0022 |
依發布時間由新到舊排列。
| 模型 | 發布日期 | 價格 |
|---|---|---|
t Jevtypesafe | 9月15日 | $0.042 |
Mistral OCRmistral | 3月1日 | $0.0044 |
| — | Free | |
Omni Moderation LatestOpenAI | — | Free |
Text Moderation 007OpenAI | — | Free |