Gemini 3.8 Flash
Google's workhorse model for coding and agents, with sharper multi-turn coding, rapid refactoring, code synthesis, and tighter tool-execution logic.
- 輸入價格
- $0.675標價 $0.75-10%
- 輸出價格
- $3.375標價 $3.75-10%
- 上下文
- 1M
- 最大輸出
- 64K
- 模態
- 輸入文字影像音訊影片PDF輸出文字
- 人類偏好分
- 1498
- 近 30 天可用率
- —
- 發布日期
- 2026-09-02
- 知識截止
- 2026-03
供應商
提供此模型的供應商。選「自動」時,每個請求會送往目前最合適的可用供應商。價格為每百萬 token 美元價,統計為近 30 天數據。
價格
各供應商價格不同。目前顯示價格最低的 Google (Gemini);在上方選擇供應商即可查看其價格。
| 計費項 | 價格 | 批次 | Flex | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 起至 2027-01-01 | ||||
| 輸入每百萬 token | $0.675標價 $0.75-10% | $0.3375標價 $0.375-10% | $0.3375標價 $0.375-10% | $1.215標價 $1.35-10% |
| 輸出每百萬 token | $3.375標價 $3.75-10% | $1.6875標價 $1.875-10% | $1.6875標價 $1.875-10% | $6.075標價 $6.75-10% |
| 快取讀取每百萬 token | $0.0675標價 $0.075-10% | $0.033752標價 $0.0375-10% | $0.033752標價 $0.0375-10% | $0.1215標價 $0.135-10% |
| 推理輸出每百萬 token | $3.375標價 $3.75-10% | $1.6875標價 $1.875-10% | $1.6875標價 $1.875-10% | $6.075標價 $6.75-10% |
| 2027-01-01 起 | ||||
| 輸入每百萬 token | $1.35標價 $1.50-10% | $0.675標價 $0.75-10% | $0.675標價 $0.75-10% | $2.43標價 $2.70-10% |
| 輸出每百萬 token | $6.75標價 $7.50-10% | $3.375標價 $3.75-10% | $3.375標價 $3.75-10% | $12.15標價 $13.50-10% |
| 快取讀取每百萬 token | $0.135標價 $0.15-10% | $0.0675標價 $0.075-10% | $0.0675標價 $0.075-10% | $0.243標價 $0.27-10% |
| 推理輸出每百萬 token | $6.75標價 $7.50-10% | $3.375標價 $3.75-10% | $3.375標價 $3.75-10% | $12.15標價 $13.50-10% |
| 網頁搜尋每次請求 | $0.0126標價 $0.014-10% | — | — | — |
發起請求
設定供應商偏好後複製請求程式碼;程式碼會從 OHMYGPT_API_KEY 讀取你的 API Key。
類似模型
輸出類型相同、價位接近的其他模型。
人類偏好分來自 LMArena 文字競技場(CC BY 4.0,截至 2026-10-28),為盲測投票得出的 Elo 評分,與能力分不是同一尺度。 lmarena.ai/leaderboard/text