GPT-6.1 Terra
OpenAI's fast, efficient GPT-6.1 model for visual reasoning, precise computer use, and clear, natural writing.
- 輸入價格
- $0.90–$1.80標價 $1.00-10%
- 輸出價格
- $4.50–$6.75標價 $5.00-10%
- 上下文
- 1.1M
- 最大輸出
- 128K
- 模態
- 輸入文字影像輸出文字
- 近 30 天可用率
- —
- 發布日期
- 2026-10-26
- 知識截止
- 2026-06-01
供應商
此模型由下列專屬供應商提供。每個請求由我們選擇供應商,因此供應商偏好(包括請求中指定的供應商)不會生效。價格為每百萬 token 美元價。需要客製方案?請聯絡 [email protected]。
包含的供應商1
- 成功率首字延遲
- Azure AI FoundryGlobal——
價格
此模型的價格。不論由哪家供應商提供服務,每個請求都依此價格計費。
| 計費項 | 標準 | Flex | 批次 | 優先 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提示 ≤ 272K token | |||||
| 輸入每百萬 token | $0.90標價 $1.00-10% | $0.45標價 $0.50-10% | $0.45標價 $0.50-10% | $1.80標價 $2.00-10% | — |
| 輸出每百萬 token | $4.50標價 $5.00-10% | $2.25標價 $2.50-10% | $2.25標價 $2.50-10% | $9.00標價 $10.00-10% | — |
| 快取讀取每百萬 token | $0.045標價 $0.05-10% | $0.0225標價 $0.025-10% | $0.0225標價 $0.025-10% | $0.09標價 $0.10-10% | — |
| 快取寫入(5 分鐘)每百萬 token | $1.125標價 $1.25-10% | $0.5625標價 $0.625-10% | $0.5625標價 $0.625-10% | $2.25標價 $2.50-10% | — |
| 提示 > 272K token | |||||
| 輸入每百萬 token | $1.80標價 $2.00-10% | $0.90標價 $1.00-10% | $0.90標價 $1.00-10% | $3.60標價 $4.00-10% | — |
| 輸出每百萬 token | $6.75標價 $7.50-10% | $3.375標價 $3.75-10% | $3.375標價 $3.75-10% | $13.50標價 $15.00-10% | — |
| 快取讀取每百萬 token | $0.09標價 $0.10-10% | $0.045標價 $0.05-10% | $0.045標價 $0.05-10% | $0.18標價 $0.20-10% | — |
| 快取寫入(5 分鐘)每百萬 token | $2.25標價 $2.50-10% | $1.125標價 $1.25-10% | $1.125標價 $1.25-10% | $4.50標價 $5.00-10% | — |
| 網頁搜尋每次請求 | — | — | — | — | $0.0126標價 $0.014-10% |
發起請求
設定供應商偏好後複製請求程式碼;程式碼會從 OHMYGPT_API_KEY 讀取你的 API Key。
類似模型
輸出類型相同、價位接近的其他模型。