供應商
此模型由下列專屬供應商提供。每個請求由我們選擇供應商,因此供應商偏好(包括請求中指定的供應商)不會生效。價格單位為美元(每百萬 token)。需要客製方案?請聯絡 [email protected]。
包含的供應商2
- 成功率首字延遲
- Azure AI FoundryGlobal——
- OpenAIUnited States——
價格
此模型的價格。不論由哪家供應商提供服務,每個請求都依此價格計費。
| 計費項 | 標準 | 批次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 提示 ≤ 272K token | |||
| 輸入每百萬 token | $1.80標價 $2.00-10% | $0.90標價 $1.00-10% | — |
| 輸出每百萬 token | $9.00標價 $10.00-10% | $4.50標價 $5.00-10% | — |
| 快取讀取每百萬 token | $0.09標價 $0.10-10% | $0.045標價 $0.05-10% | — |
| 快取寫入(5 分鐘)每百萬 token | $2.25標價 $2.50-10% | $1.125標價 $1.25-10% | — |
| 快取寫入(1 小時)每百萬 token | $4.50標價 $5.00-10% | $2.25標價 $2.50-10% | — |
| 提示 > 272K token | |||
| 輸入每百萬 token | $3.60標價 $4.00-10% | $1.80標價 $2.00-10% | — |
| 輸出每百萬 token | $13.50標價 $15.00-10% | $6.75標價 $7.50-10% | — |
| 快取讀取每百萬 token | $0.18標價 $0.20-10% | $0.09標價 $0.10-10% | — |
| 快取寫入(5 分鐘)每百萬 token | $4.50標價 $5.00-10% | $2.25標價 $2.50-10% | — |
| 快取寫入(1 小時)每百萬 token | $9.00標價 $10.00-10% | $4.50標價 $5.00-10% | — |
| 網頁搜尋每次請求 | — | — | $0.0126標價 $0.014-10% |
| 常見用法的估算花費(每次輸出 500 token) | |||
| 一次對話輸入 3K token | $0.0099 | — | — |
| Agent 首輪100K token 上下文,未命中快取 | $0.23 | — | — |
| Agent 之後每輪上下文命中快取,新增 2K token | $0.018 | — | — |
| 20 輪 Agent 任務首輪加 19 輪 | $0.572 | — | — |
試用
使用你的餘額執行,和 API 請求一樣依用量計費。
類似模型
輸出類型相同、價位接近的其他模型。