排行
共 89 個模型,其中 6 個位於帕累托前緣
能力與價格
能力分與每百萬 token 輸入價,共 89 個模型
- 更划算:能力較高、價格較低
- 帕累托前沿
OhMyGPT
能力分來自 Epoch AI 的 Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0,截至 2026-11-02),綜合數十項評測,以 GPT-5 為 150 分。 epoch.ai/eci
價格:本站目前每百萬 token 輸入價(美元),多個渠道時取最低價;同一模型的日期快照與轉售副本合為一點,免費模型不在圖中。
淺色區域:能力高於、價格低於全部模型的中位數。帕累托前沿:沒有別的模型同時更便宜且能力更高。
能力分
長條越長,能力越強。
- OpenAI
- Anthropic
- codex
OhMyGPT
完整排行
依綜合能力分降序排列。
| # | 模型 | 能力分 | 人類偏好分 | 輸入價格 | 輸出價格 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra帕累托前沿文字影像轉為文字區域Global, United States | 169 | 1441 | $9.00–$18.00標價 $10.00-10% | $45.00–$67.50標價 $50.00-10% | 1.1M |
| 2 | Claude Opus 5.5帕累托前沿文字影像PDF轉為文字區域United States | 168 | 1516 | $4.40 | $22.00 | 1M |
| 3 | GPT-6.1 Terra帕累托前沿文字影像轉為文字區域Global | 168 | — | $0.90–$1.80標價 $1.00-10% | $4.50–$6.75標價 $5.00-10% | 1.1M |
| 4 | GPT-6.1 Sol文字影像轉為文字區域Global, United States | 168 | 1446 | $1.80–$3.60標價 $2.00-10% | $9.00–$13.50標價 $10.00-10% | 1.1M |
| 5 | Claude Sonnet 5.5文字影像PDF轉為文字區域United States | 167 | 1473 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 6 | Claude Fable 5.1文字影像PDF轉為文字區域United States | 166 | 1514 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 7 | Gemini 4 Argon文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 166 | 1529 | $1.80標價 $2.00-10% | $9.00標價 $10.00-10% | 1M |
| 8 | Claude Opus 5文字影像PDF轉為文字區域United States | 164 | 1504 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 9 | GPT-6 Sol文字影像轉為文字區域Global, United States | 164 | 1397 | $1.80–$3.60標價 $2.00-10% | $9.00–$13.50標價 $10.00-10% | 1.1M |
| 10 | GPT-5.5 Pro文字影像轉為文字區域United States | 163 | — | $27.00–$54.00標價 $30.00-10% | $162.00–$243.00標價 $180.00-10% | 1.1M |
| 11 | Claude Fable 5文字影像PDF轉為文字區域United States | 163 | 1492 | $11.00 | $55.00 | 1M |
| 12 | GPT-5.6 Sol (Reseller)文字影像轉為文字區域China | 163 | 1457 | $2.50–$5.00 | $15.00–$22.50 | 1.1M |
| 13 | Claude Haiku 5.5帕累托前沿文字影像PDF轉為文字區域United States | 160 | 1401 | $0.11 | $0.55 | 1M |
| 14 | GPT-5.6 Terra (Reseller)文字影像轉為文字區域China | 160 | 1448 | $1.00–$2.00 | $6.00–$9.00 | 1.1M |
| 15 | Claude Opus 4.8文字影像PDF轉為文字區域United States | 160 | 1454 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 16 | GPT-5.5 (Reseller)文字影像轉為文字區域China | 159 | 1467 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017帕累托前沿文字影像轉為文字區域China, Global | 159 | — | $0.015–$0.292標價 $0.30-95% | $0.06–$1.168標價 $1.20-95% | 1M |
| 18 | Kimi K3文字影像影片轉為文字區域China, United States | 158 | 1476 | $2.92–$4.50 | $14.60–$22.50 | 1M |
| 19 | Gemini 3.7 Flash文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 158 | 1489 | $0.675標價 $0.75-10% | $3.375標價 $3.75-10% | 1M |
| 20 | Qwen3.8 Max文字影像轉為文字區域Global (HK/DE/JP), United States | 158 | 1483 | $1.485–$2.00標價 $1.65-10% | $4.4559–$6.00標價 $4.951-10% | 1M |
| 21 | Gemini 3.8 Flash文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 158 | 1498 | $0.675標價 $0.75-10% | $3.375標價 $3.75-10% | 1M |
| 22 | GPT-5.4文字影像轉為文字區域Global, United States | 157 | 1452 | $2.25–$4.50標價 $2.50-10% | $13.50–$20.25標價 $15.00-10% | 1.1M |
| 23 | Claude Sonnet 5文字影像PDF轉為文字區域United States | 157 | 1443 | $2.20 | $11.00 | 1M |
| 24 | Grok 4.6文字影像轉為文字區域United States | 157 | 1429 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 25 | GPT-6 Luna文字影像轉為文字區域Global, United States | 157 | 1389 | $0.09–$0.18標價 $0.10-10% | $0.45–$0.675標價 $0.50-10% | 1.1M |
| 26 | Claude Opus 4.7文字影像PDF轉為文字區域United States | 157 | 1483 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 27 | GPT-5.6 Luna文字影像轉為文字區域Global, United States | 157 | 1431 | $0.18–$0.36標價 $0.20-10% | $1.08–$1.62標價 $1.20-10% | 1.1M |
| 28 | GLM-5.3文字轉為文字區域China, Global, United States | 156 | 1474 | $0.07–$2.10標價 $1.40-95% | $0.22–$6.60標價 $4.40-95% | 1M |
| 29 | DeepSeek V4.1 Flash文字影像轉為文字區域China, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | — | $0.073–$0.283標價 $0.146-50% | $0.292–$1.131標價 $0.584-50% | 1M |
| 30 | DeepSeek V4 Pro 0813文字轉為文字區域China, Global (HK/DE/JP) | 156 | 1446 | $0.636–$1.314 | $1.908–$3.942 | 1M |
| 31 | Claude Opus 4.6文字影像PDF轉為文字區域United States | 156 | 1496 | $5.50 | $27.50 | 1M |
| 32 | Gemini 3.1 Pro Preview文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 155 | 1480 | $1.80標價 $2.00-10% | $10.80標價 $12.00-10% | 1M |
| 33 | Gemini 3.5 Flash文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 155 | 1482 | $0.675–$1.35標價 $0.75-10% | $3.375–$8.10標價 $3.75-10% | 1M |
| 34 | DeepSeek V4 Flash 0731文字轉為文字區域Global (HK/DE/JP) | 155 | — | $0.1104標價 $0.138-20% | $0.22標價 $0.275-20% | 1M |
| 35 | Gemini 3.6 Flash文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 155 | 1480 | $0.675標價 $0.75-10% | $3.375標價 $3.75-10% | 1M |
| 36 | Grok 4.7文字影像轉為文字區域United States | 155 | 1398 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 37 | Grok 4.5文字影像轉為文字區域United States | 154 | 1448 | $2.20 | $6.60 | 500K |
| 38 | GPT-5.2文字影像轉為文字區域Global, United States | 154 | 1412 | $1.575標價 $1.75-10% | $12.60標價 $14.00-10% | 400K |
| 39 | GLM-5.3-Flash帕累托前沿文字影像影片PDF轉為文字區域China, Global, United States | 153 | 1473 | $0.0075–$0.15標價 $0.15-95% | $0.025–$0.50標價 $0.50-95% | 1M |
| 40 | Claude Sonnet 4.6文字影像PDF轉為文字區域United States | 153 | 1458 | $3.30 | $16.50 | 1M |
| 41 | GLM-5.2文字轉為文字區域China, Global (HK/DE/JP) | 152 | 1470 | $0.66–$0.9344標價 $1.10-40% | $2.3106–$3.2704標價 $3.851-40% | 1M |
| 42 | Gemini 3 Flash Preview文字影像影片PDF轉為文字區域Global, United States | 152 | 1466 | $0.45標價 $0.50-10% | $2.70標價 $3.00-10% | 1M |
| 43 | Kimi K2.6文字影像轉為文字區域China | 151 | 1456 | $1.045 | $4.40 | 262K |
| 44 | GPT-5 Pro文字影像轉為文字區域United States | 151 | — | $13.50標價 $15.00-10% | $108.00標價 $120.00-10% | 400K |
| 45 | Mistral Large 4文字影像PDF轉為文字區域France | 151 | 1430 | $1.496 | $4.598 | 1M |
| 46 | Kimi K2.7 Code文字影像轉為文字區域China, Global (HK/DE/JP) | 150 | — | $0.71512–$1.045標價 $0.8939-20% | $2.97048–$4.40標價 $3.7131-20% | 262K |
| 47 | Claude Opus 4.5文字影像PDF轉為文字區域United States | 150 | 1451 | $5.50 | $27.50 | 200K |
| 48 | GPT-5文字影像轉為文字區域Global, United States | 150 | 1406 | $1.125標價 $1.25-10% | $9.00標價 $10.00-10% | 400K |
| 49 | GPT-5.1文字影像音訊轉為文字影像音訊區域Global, United States | 150 | 1422 | $1.125標價 $1.25-10% | $9.00標價 $10.00-10% | 400K |
| 50 | GLM-5.1文字轉為文字區域China, Global (HK/DE/JP) | 150 | 1463 | $0.66–$0.9636標價 $0.825-20% | $2.6408–$3.8544標價 $3.301-20% | 200K |
| 51 | DeepSeek V4 Pro 0423文字轉為文字區域Global (HK/DE/JP), United States | 149 | 1451 | $0.99–$2.31標價 $1.65-40% | $1.9806–$4.84標價 $3.301-40% | 1M |
| 52 | GPT-5.4 Mini (Reseller)文字影像轉為文字區域China | 149 | 1412 | $0.375 | $2.25 | 1.1M |
| 53 | tInkling文字影像音訊轉為文字區域United States | 149 | 1443 | $1.00 | $4.05 | 1M |
| 54 | Kimi K2.5文字影像轉為文字區域China, Global (HK/DE/JP), United States | 148 | 1445 | $0.4592–$0.66標價 $0.574-20% | $2.4088–$3.30標價 $3.011-20% | 262K |
| 55 | o3-pro文字影像轉為文字區域United States | 147 | — | $18.00標價 $20.00-10% | $72.00標價 $80.00-10% | 200K |
| 56 | MiniMax M3文字影像影片轉為文字區域China, United States | 147 | 1431 | $0.30–$0.33 | $1.20–$1.32 | 1M |
| 57 | o3文字影像轉為文字區域United States | 147 | 1410 | $1.80標價 $2.00-10% | $7.20標價 $8.00-10% | 200K |
| 58 | Claude Sonnet 4.5文字影像PDF轉為文字區域United States | 147 | 1439 | $3.30 | $16.50 | 200K |
| 59 | MiniMax M2.5文字轉為文字區域China, United States | 147 | 1359 | $0.33 | $1.32 | 205K |
| 60 | GPT-5.4 Nano文字影像轉為文字區域Global, United States | 146 | 1372 | $0.18標價 $0.20-10% | $1.125標價 $1.25-10% | 400K |
| 61 | Kimi K2 Thinking文字影像轉為文字區域China, United States | 146 | — | $0.66 | $2.75 | 262K |
| 62 | GLM-5文字轉為文字區域China, United States | 146 | 1446 | $0.6424–$1.10 | $2.8908–$3.52 | 128K |
| 63 | GPT-5 Mini文字影像轉為文字區域Global, United States | 145 | 1373 | $0.225標價 $0.25-10% | $1.80標價 $2.00-10% | 400K |
| 64 | Gemini 3.5 Flash-Lite文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 145 | 1435 | $0.27標價 $0.30-10% | $2.25標價 $2.50-10% | 1M |
| 65 | Gemini 3.1 Flash Lite文字影像音訊影片PDF轉為文字區域Global, United States | 144 | 1416 | $0.225標價 $0.25-10% | $1.35標價 $1.50-10% | 1M |
| 66 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview文字影像音訊影片PDF轉為文字區域United States | 144 | 1416 | $0.225標價 $0.25-10% | $1.35標價 $1.50-10% | 1M |
| 67 | Claude Opus 4.1 (20250805)文字影像PDF轉為文字區域United States | 144 | 1419 | $16.50 | $82.50 | 200K |
| 68 | GLM-4.7文字轉為文字區域China, United States | 144 | 1435 | $0.3212–$0.66 | $1.2848–$2.42 | 200K |
| 69 | Claude Haiku 4.5文字影像PDF轉為文字區域United States | 142 | 1397 | $1.10 | $5.50 | 200K |
| 70 | GPT OSS 120B文字轉為文字區域United States | 140 | 1365 | $0.15–$0.385 | $0.60–$0.825 | 128K |
| 71 | DeepSeek V3.1文字轉為文字區域United States | 140 | 1420 | $0.638–$0.66 | $1.848–$1.87 | 128K |
| 72 | GPT-5 Nano文字影像轉為文字區域Global, United States | 139 | 1320 | $0.045標價 $0.05-10% | $0.36標價 $0.40-10% | 400K |
| 73 | Qwen3 235B A22B文字轉為文字區域United States | 139 | 1366 | $0.22–$0.242 | $0.66–$0.968 | 128K |
| 74 | DeepSeek R1文字轉為文字區域China, United States | 139 | 1373 | $0.584–$3.30 | $2.336–$7.70 | 128K |
| 75 | Qwen3 32B文字轉為文字區域United States | 138 | 1340 | $0.165 | $0.66 | 131K |
| 76 | GPT OSS 20B文字轉為文字區域United States | 138 | 1287 | $0.055–$0.0825 | $0.22–$0.33 | 128K |
| 77 | GPT-4.1文字影像轉為文字區域United States | 137 | 1383 | $1.80標價 $2.00-10% | $7.20標價 $8.00-10% | 1M |
| 78 | GPT-4.1 Mini文字影像轉為文字區域United States | 135 | 1340 | $0.36標價 $0.40-10% | $1.44標價 $1.60-10% | 1M |
| 79 | Llama 4 Maverick 17B Instruct文字影像轉為文字區域United States | 132 | 1287 | $0.264 | $1.067 | 1M |
| 80 | Llama 4 Scout 17B 16E Instruct文字影像轉為文字區域United States | 130 | 1279 | $0.187 | $0.726 | 131K |
| 81 | Qwen2.5 72B Instruct文字轉為文字區域United States | 129 | 1269 | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 82 | Llama 3.1 405B Instruct文字轉為文字區域United States | 129 | — | $3.85 | $3.85 | 128K |
| 83 | GPT-4o-mini文字影像轉為文字區域United States | 126 | 1286 | $0.135標價 $0.15-10% | $0.54標價 $0.60-10% | 128K |
| 84 | Llama 3.1 70B Instruct文字轉為文字區域United States | 126 | 1261 | $0.792 | $0.792 | 128K |
| 85 | Gemma 2 27B文字轉為文字區域United States | 122 | 1231 | $0.88 | $0.88 | 128K |
| 86 | Gemma 2 9B文字轉為文字區域United States | 120 | 1207 | $0.33 | $0.33 | 128K |
| 87 | Open Mistral Nemo影像文字轉為文字區域France | 119 | — | $0.165 | $0.165 | 128K |
| 88 | Qwen2.5 7B Instruct文字轉為文字區域United States | 118 | — | $1.32 | $1.32 | 128K |
| 89 | Llama 3.1 8B Instruct文字轉為文字區域United States | 116 | 1187 | $0.055–$0.242 | $0.088–$0.242 | 128K |
能力分來自 Epoch AI 的 Epoch Capabilities Index(CC BY 4.0,截至 2026-11-02),綜合數十項評測,以 GPT-5 為 150 分。 epoch.ai/eci
人類偏好分來自 LMArena 文字競技場(CC BY 4.0,截至 2026-10-28),為盲測投票得出的 Elo 評分,與能力分不是同一尺度。 lmarena.ai/leaderboard/text